750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | KUNA Jan | 2008 | FiBr | 0:03:16.5 | 0:11:58.4 | |
| 2 | 46 | KUBELKA Karel | 1974 | PKLbc | 0:04:07.5 | 0:14:23.0 | |
| 3 | 84 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 0:04:45.9 | 0:16:59.8 | |
| 4 | 85 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 0:05:09.9 | 0:17:12.2 | |
| 5 | 77 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:05:14.5 | 0:17:13.8 | |
| 6 | 86 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | 0:05:19.1 | 0:17:51.9 | |
| 7 | 139 | MORCINEK Roman | 1976 | SOHK | 0:05:21.5 | 0:17:55.6 | |
| 8 | 74 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | 0:05:36.4 | ||
| 9 | 82 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | 0:05:42.3 | ||
| 10 | 156 | FINK Jiří | 1970 | SoNP | 0:05:48.2 | ||
| 11 | 87 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:05:50.1 | ||
| 12 | 90 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 0:05:58.5 | ||
| 13 | 55 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 0:06:10.8 | ||
| 14 | 94 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:06:13.5 | ||
| 15 | 104 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | 0:06:27.1 | ||
| 16 | 111 | PELC Martin | 1981 | AšMB | 0:06:35.7 | ||
| 17 | 113 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:06:44.1 | ||
| 18 | 154 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:07:11.1 | ||
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 9 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:03:10.3 | 0:10:54.5 | |
| 2 | 53 | ROSOVÁ Jitka | 1987 | AšMB | 0:04:29.9 | 0:14:59.0 | |
| 3 | 49 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 0:04:55.9 | 0:16:31.0 | |
| 4 | 80 | ČERNÁ Nina | 1969 | OPpČB | 0:04:57.4 | 0:17:01.4 | |
| 5 | 67 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 0:05:04.7 | 0:17:15.6 | |
| 6 | 75 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | 0:05:26.9 | 0:17:23.4 | |
| 7 | 65 | ZÁHORSKÁ Stanislava | 1962 | AšMB | 0:05:30.9 | 0:17:46.6 | |
| 8 | 98 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 0:05:31.8 | 0:18:19.4 | |
| 9 | 140 | KONEČNÁ Marcela | 1972 | I.PKO | 0:05:31.2 | 0:18:25.2 | |
| 10 | 155 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 0:05:29.5 | 0:18:29.9 | |
| 11 | 88 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 0:05:25.8 | ||
| 12 | 89 | ADAMOVÁ Alena | 1980 | AšMB | 0:05:53.7 | ||
| 13 | 96 | ŠTANGLOVÁ Marie | 1954 | I.PKO | 0:06:05.0 | ||
| 14 | 95 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:06:15.9 | ||
| 15 | 115 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 0:06:50.4 | ||