750 muži |
||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 125 m | 250 m | 375 m | 500 m | 625 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:01:51.2 | 0:04:12.2 | 0:06:36.0 | 0:09:06.3 | 0:11:43.3 | 0:14:11.8 | |
| 2 | 30 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 1 | 0:01:57.0 | 0:04:17.7 | 0:06:45.9 | 0:09:17.8 | 0:11:50.4 | 0:14:26.7 | |
| 3 | 31 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 1 | 0:01:54.7 | 0:04:15.4 | 0:06:49.4 | 0:09:20.4 | 0:11:52.8 | 0:14:37.2 | |
| 4 | 28 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 1 | 0:01:57.4 | 0:04:25.4 | 0:06:53.4 | 0:09:25.8 | 0:11:59.0 | 0:14:44.9 | |
| 5 | 61 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 2 | 0:02:21.9 | 0:05:01.8 | 0:07:42.0 | 0:10:15.5 | 0:13:06.3 | 0:15:48.6 | |
| 6 | 54 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 2 | 0:02:21.0 | 0:04:58.8 | 0:07:40.2 | 0:10:26.4 | 0:13:12.7 | 0:15:49.7 | |
| 7 | 52 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 1 | 0:02:11.6 | 0:04:46.2 | 0:07:28.9 | 0:10:14.7 | 0:12:59.6 | 0:15:50.4 | |
| 8 | 49 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 1 | 0:02:14.4 | 0:04:51.6 | 0:07:32.3 | 0:10:20.7 | 0:13:16.7 | 0:16:07.9 | |
| 9 | 74 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 2 | 0:02:24.3 | 0:05:12.6 | 0:08:15.9 | 0:11:28.0 | 0:14:42.2 | 0:17:59.0 | |
| 10 | 63 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 2 | 0:02:37.4 | 0:05:30.8 | 0:08:35.1 | 0:11:47.0 | 0:15:11.5 | 0:18:38.0 | |
750 ženy |
||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 125 m | 250 m | 375 m | 500 m | 625 m | Cíl. čas | |
| 1 | 41 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 1 | 0:02:03.4 | 0:04:35.9 | 0:07:02.1 | 0:09:30.1 | 0:12:01.9 | 0:14:38.5 | |
| 2 | 39 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 1 | 0:02:05.7 | 0:04:30.6 | 0:07:05.7 | 0:09:39.4 | 0:12:19.7 | 0:15:05.1 | |
| 3 | 62 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | 2 | 0:02:14.9 | 0:04:46.2 | 0:07:22.2 | 0:09:58.6 | 0:12:35.9 | 0:15:14.3 | |
| 4 | 67 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 2 | 0:02:26.2 | 0:05:12.2 | 0:08:02.3 | 0:10:52.6 | 0:13:38.9 | 0:16:34.9 | |
| 5 | 66 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 2 | 0:02:27.5 | 0:05:10.5 | 0:08:01.6 | 0:10:55.6 | 0:13:49.2 | 0:16:42.5 | |
| 6 | 69 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 2 | 0:02:27.1 | 0:05:13.6 | 0:08:04.4 | 0:10:56.4 | 0:13:50.7 | 0:16:42.6 | |