🏊 Veselí n/L | 🗓️ 12. 7. / 10:30 | 💦 21.0 °C | 🌤️ 22.0 °C
⏱️ | 10km | 5km | 3km | 1km

🟩 Výsledky tratě byly označeny jako oficiální.
🟦 Start závodu: muži 10:36:54, ženy a kadeti/-tky 10:41:06

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.66 km 3.35 km Cíl. čas
1 70 MORÁVEK Petr 2007 USK 0:17:58.0 0:36:18.1 0:55:18.2
2 60 KOLÁŘ Matyáš 2008 JPK 0:18:08.6 0:36:52.3 0:56:17.2
3 54 INGEDULD Vít 1994 KomBr 0:19:54.9 0:40:24.8 1:00:12.7
4 73 REKA Jan 2006 KomBr 0:19:58.5 0:40:27.5 1:00:18.6
5 58 KLOBÁSA Jan 2007 KomBr 0:20:03.8 0:40:31.8 1:00:32.1
6 68 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:21:01.7 0:42:27.8 1:04:00.9
7 78 ŠVÁRA Milan 1979 USK 0:20:59.3 0:42:32.5 1:04:06.8
8 45 BERKA Vojtěch 2009 PKPří 0:21:20.8 0:44:16.8 1:07:11.3
9 56 JANEČEK Marek 2007 SlPl 0:22:00.1 0:45:42.3 1:08:42.4
10 44 BERKA Jiří 2009 PKPří 0:22:30.7 0:46:00.8 1:09:57.1
11 26 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:22:19.8 0:46:09.8 1:11:11.2
12 76 SRB Pavel 1980 Boh 0:23:44.7 0:47:45.3 1:14:19.1
13 51 GOTTWALD Jiří 2010 AšMB 0:25:15.1 0:50:29.1 1:16:19.5
14 67 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:25:17.7 0:50:40.0 1:16:55.5
15 69 MIČKA David 1974 SpTřb 0:25:18.7 0:50:45.0 1:17:11.8
16 64 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:24:23.0 0:50:43.2 1:18:22.1
17 61 KOŘÍNEK Martin 1976 POKr 0:25:27.4 0:52:09.9 1:20:27.2
18 71 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:26:47.5 0:54:10.0 1:22:28.1
19 82 ZAPLETAL Petr 1972 UnBr 0:26:41.1 0:54:38.0 1:23:22.1
20 57 KLÍMA Aurelius Theodor 2007 LoBe 0:27:12.6 0:55:31.8 1:25:03.5
21 74 SLÁMA Zdeněk 1978 I.PKO 0:27:07.3 0:55:29.0 1:26:51.6
22 48 BRUS Jiří 1958 SpTr 0:29:06.4 0:58:02.4 1:27:57.1
23 80 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:29:03.7 0:59:10.7 1:31:08.4
24 49 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:29:24.7 1:00:00.3 1:32:14.6
25 47 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 0:31:10.5 1:03:32.1 1:34:49.9
26 79 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 0:30:42.0 1:03:26.4 1:35:46.2
27 66 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:30:36.2 1:03:26.8 1:36:23.4
28 42 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:31:55.7 1:04:47.8 1:37:12.2
29 62 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:32:57.2 1:07:31.2 1:42:33.4
30 81 VANĚK Michal 1979 OSPHo 0:36:24.5 1:14:21.8 1:53:54.8
31 53 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:37:23.5 1:15:54.2 1:53:58.9
32 55 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr 0:37:20.4 1:15:57.7 1:54:34.9
33 59 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:36:15.0 1:15:55.4 1:56:29.7
34 77 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:37:16.6 1:16:03.5 1:57:40.3
35 46 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:37:41.9 1:17:59.4 1:58:17.4
36 63 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:36:21.5 1:15:51.8 1:58:22.3
37 65 LANDA Ivan 1955 I.PKO 0:39:44.7 1:20:37.4 2:01:05.0
38 75 SPURNÝ Robert 1973 TJHod 0:39:09.3 1:20:59.0 2:02:00.8
39 72 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:39:59.1 1:23:12.2 2:05:48.3
40 50 FEDA Roman 1964 SABR 0:47:30.2 1:35:42.3 2:23:13.6
41 43 BARTOŠ Jaroslav 1978 OSPHo 0:48:55.4 1:42:12.0 2:40:52.6

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.66 km 3.35 km Cíl. čas
1 93 KRASNOHORSKÁ Hana 2007 KPSOs 0:20:45.2 0:42:05.6 1:02:48.6
2 107 SLÁMOVÁ Lucia 2010 KuPi 0:20:46.8 0:42:07.9 1:03:09.0
3 98 MAŠKOVÁ Radka 2006 KomBr 0:21:04.9 0:42:58.0 1:04:29.5
4 102 NETREFOVÁ Hana 1974 KomBr 0:21:08.2 0:42:55.3 1:04:35.5
5 109 SRBOVÁ Mia 2010 Boh 0:21:13.9 0:42:59.9 1:04:35.7
6 118 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:21:26.6 0:44:17.4 1:07:31.6
7 97 MARCIÁNOVÁ Hana 2003 KomBr 0:21:28.9 0:44:11.7 1:07:31.7
8 99 MATULOVÁ Petra 1986 NepM 0:22:53.4 0:46:47.0 1:11:22.9
9 92 KOPEJTKOVÁ Barbora 2009 SlPl 0:23:23.3 0:47:45.6 1:12:27.2
10 110 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:23:22.9 0:47:40.5 1:12:27.3
11 91 KLOUČEK Anežka 1996 SKS 0:23:07.0 0:47:14.3 1:13:40.3
12 90 KAKOSOVÁ Aneta 2006 KomBr 0:24:25.0 0:49:35.4 1:15:44.6
13 88 HRAŠKOVÁ Markéta 2009 PKPří 0:24:18.2 0:50:06.3 1:17:59.5
14 87 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:25:38.7 0:52:26.3 1:20:36.6
15 113 ŠOLCOVÁ Evelína 2010 PKVM 0:25:23.7 0:52:58.8 1:23:53.3
16 83 AUGUSTOVÁ Kateřina 1971 Boh 0:28:28.9 0:57:40.1 1:27:12.4
17 94 KŘESÁLKOVÁ Hana 1977 UnBr 0:27:56.5 0:57:36.7 1:28:59.8
18 117 VAŇKOVÁ Nikola 2010 OSPHo 0:28:43.5 0:59:26.0 1:31:08.5
19 101 MRŮZKOVÁ Pavlína 1970 UnBr 0:30:17.6 1:01:05.9 1:32:15.9
20 86 ČERMÁKOVÁ Petra 1976 Boh 0:30:35.7 1:01:28.7 1:33:11.5
21 106 SCHIMMERLE Lenka 1980 OSPHo 0:30:51.8 1:01:40.3 1:33:22.9
22 111 SVOBODOVÁ Kamila 1971 UnBr 0:32:24.2 1:05:19.1 1:39:09.9
23 85 BIŠKOVÁ Helena 1976 I.PKO 0:31:58.7 1:06:11.0 1:42:20.6
24 84 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:33:48.9 1:08:43.3 1:43:15.0
25 103 PALEČKOVÁ Barbora 1982 SABR 0:33:45.8 1:08:40.2 1:44:59.8
26 105 PŮČKOVÁ Hana 1988 OSPHo 0:34:50.6 1:11:32.6 1:48:30.8
27 89 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:35:36.3 1:14:25.5 1:54:03.7
28 119 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:36:18.7 1:16:25.4 1:56:01.5
29 116 UNGEROVÁ Veronika 1982 POKr 0:36:41.8 1:17:04.1 1:57:26.1
30 96 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:37:40.8 1:18:34.0 1:57:50.2
31 115 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:37:25.3 1:18:19.5 1:58:25.6
32 108 SMOLARČÍKOVÁ Elena 1976 OSPHo 0:38:38.4 1:20:30.4 2:01:40.6
33 120 VYMLÁTILOVÁ Vendula 1982 Haná 0:39:08.9 1:21:04.3 2:02:43.5
34 100 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:39:10.9 1:21:26.6 2:04:18.4
35 95 KUSÁKOVÁ Denisa 1975 OSPHo 0:38:54.9 1:23:57.3 2:11:13.8
DNF 112 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:37:31.6 1:18:24.9

5 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.66 km 3.35 km Cíl. čas
1 126 KOVÁRNÍK Matěj 2011 KomBr 0:20:48.8 0:41:59.3 1:02:58.2
2 124 HONZÁREK Mikuláš Vladimír 2011 JPK 0:21:02.4 0:42:53.0 1:04:09.2
3 121 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:21:14.6 0:43:01.4 1:04:41.5
4 131 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:21:12.3 0:43:03.2 1:05:54.8
5 132 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:23:03.3 0:46:25.3 1:10:50.4
6 133 TOUL Jan 2011 PLČB 0:22:57.5 0:46:48.4 1:12:12.3
7 135 URBAN Matěj 2012 PKPří 0:23:37.4 0:47:58.7 1:13:52.8
8 134 UNGER Filip 2011 MoP 0:24:01.4 0:48:41.5 1:14:53.3
9 129 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:24:12.4 0:49:35.7 1:14:56.3
10 128 MEJSTŘÍK David 2011 SOPKo 0:24:18.9 0:49:37.4 1:15:04.3
11 123 ČERMÁK Filip 2011 Boh 0:24:25.7 0:50:28.8 1:18:03.3
12 130 OPIČKA Nikolas 2012 TJTá 0:27:54.5 0:58:59.7 1:28:54.8
13 125 JINDRA Jáchym 2012 PKMěl 0:28:25.9 0:58:30.7 1:30:25.3
14 127 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:29:48.7 1:01:19.1 1:32:02.2
DNF 136 VAJDA Michal 2011 SOPKo 0:24:17.1 0:57:53.9

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.66 km 3.35 km Cíl. čas
1 142 PAVLINEC Mia 2011 JPK 0:21:36.1 0:43:45.6 1:05:01.5
2 145 THAMOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:21:36.1 0:43:46.5 1:05:40.3
3 148 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:24:16.2 0:49:40.1 1:15:06.5
4 139 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:24:20.4 0:49:39.8 1:15:30.3
5 143 PONDĚLÍČKOVÁ Ema 2012 PKVM 0:25:21.0 0:51:20.4 1:17:50.2
6 141 LINHARTOVÁ Johana 2011 TJTá 0:25:21.3 0:52:14.8 1:19:54.8
7 140 KOTULLOVÁ Lucie 2011 SlOp 0:25:41.7 0:52:28.4 1:20:04.0
8 147 VOKÁLOVÁ Laura 2012 SOPKo 0:25:57.1 0:53:32.1 1:21:50.8
9 138 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:26:26.6 0:55:01.8 1:24:09.2
10 217 VRÁBELOVÁ Zuzana 2012 JPK 0:26:27.5 0:54:54.2 1:24:10.2
11 146 VOJTOVÁ Valentýna 2012 SOPKo 0:28:36.6 0:59:28.1 1:31:57.8
12 144 PRESLOVÁ Anna Marie 2012 PlPra 0:28:39.1 1:01:15.9 1:33:18.5
13 137 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:30:11.3 1:02:02.7 1:35:12.8
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME