🏊 Č. Budějovice | 🗓️ 8. 8. / 10:30 | 💦 23.6 °C | 🌤️ 18.9 °C
⏱️ | 5km | 3km | 1km

🟩 Výsledky tratě byly označeny jako oficiální.
🟦 Start závodu: 10:37:23

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 65 ZACH Ondřej 1997 KPSOs 0:08:31.4 0:18:58.4 0:29:43.8 0:40:27.5 0:51:02.9
2 16 INGEDULD Vít 1994 KomBr 0:08:51.8 0:19:38.2 0:30:25.4 0:41:20.9 0:52:07.8
3 60 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:08:47.3 0:19:35.8 0:30:28.4 0:41:23.2 0:52:15.9
4 19 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:09:01.0 0:19:42.1 0:30:37.0 0:41:43.5 0:52:39.0
5 29 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:09:03.1 0:19:50.7 0:30:39.1 0:41:43.5 0:52:59.7
6 55 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 Boh 0:08:44.4 0:19:39.8 0:30:33.9 0:42:35.3 0:54:07.8
7 6 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:09:01.1 0:20:33.5 0:32:31.8 0:44:44.3 0:56:42.6
8 43 SKALNÍK Marek 2003 KomBr 0:09:09.3 0:20:56.7 0:33:22.6 0:46:04.0 0:58:52.5
9 53 ŠVEC Antonín 2009 KPKKl 0:10:05.9 0:22:20.9 0:34:36.8 0:46:47.5 0:58:56.4
10 32 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:09:51.8 0:22:19.9 0:34:37.7 0:47:01.2 0:59:30.6
11 5 ČERVENKA Jiří 2010 SpHoř 0:10:20.8 0:22:52.3 0:35:07.6 0:47:28.5 0:59:54.9
12 48 SOUKUP Daniel 2009 MoP 0:10:00.6 0:22:34.7 0:35:32.4 0:48:42.2 1:01:52.4
13 17 JÍCHA Filip 2004 USK 0:10:18.9 0:22:50.6 0:35:49.7 0:49:03.8 1:01:57.9
14 58 TESLÍK David 1969 PKHa 0:11:05.0 0:24:51.7 0:38:47.0 0:52:45.5 1:06:48.7
15 9 FABANKA Petr 1977 SKPSo 0:11:47.8 0:25:58.6 0:40:16.5 0:54:45.2 1:08:59.2
16 56 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:12:18.9 0:27:24.2 0:42:27.5 0:57:56.5 1:13:50.8
17 62 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:12:33.3 0:27:57.7 0:43:50.2 1:00:11.9 1:16:17.2
18 54 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 0:14:01.1 0:31:35.7 0:49:31.3 1:07:30.3 1:24:57.7
19 20 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:15:17.4 0:33:34.3 0:52:11.6 1:11:09.5 1:30:10.1
20 26 LANDA Ivan 1955 I.PKO 0:17:01.6 0:37:33.3 0:58:22.3 1:19:22.0 1:40:17.2
21 34 NĚMEČEK Jan 1971 I.PKO 0:18:00.4 0:39:50.4 1:03:01.2 1:27:55.6 1:52:54.3
22 66 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:17:56.4 0:39:50.6 1:03:06.0 1:28:28.7 1:54:16.2
23 38 PINTA Pavel 1956 I.PKO 0:22:57.4 0:52:19.3 1:24:05.2 1:57:39.2 2:32:39.4

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 18 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:08:49.2 0:19:39.9 0:30:30.8 0:41:30.3 0:52:13.9
2 35 NETREFOVÁ Hana 1974 KomBr 0:08:57.1 0:19:41.3 0:30:35.9 0:41:42.9 0:53:25.3
3 8 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:12:02.9 0:26:14.9 0:40:41.7 0:55:10.5 1:09:45.4
4 10 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:11:49.9 0:26:25.2 0:41:19.3 0:56:24.0 1:11:24.6
5 13 GRUNTOVÁ Daniela 1972 I.PKO 0:12:08.9 0:27:29.0 0:42:34.7 0:58:34.9 1:15:48.3
6 1 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:13:59.9 0:31:14.0 0:48:56.2 1:07:34.1 1:24:59.9
7 52 ŠTRACHOVÁ Zuzana 1987 I.PKO 0:15:14.6 0:34:02.4 0:53:11.1 1:12:31.5 1:31:54.9
8 50 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:15:29.5 0:36:01.3 0:57:50.5 1:19:32.9 1:41:35.9

5 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 15 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:10:02.2 0:22:15.8 0:34:40.0 0:47:04.1 0:59:40.6
2 33 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:09:58.6 0:22:16.1 0:34:42.1 0:47:27.5 1:01:01.7
3 41 PUMANN Rudolf 2011 SOPKo 0:10:32.4 0:23:40.8 0:37:11.2 0:50:50.1 1:04:37.5
4 27 LINEK Marten 2011 SpTřb 0:11:15.0 0:25:12.8 0:39:33.9 0:53:45.7 1:07:51.0

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 39 PRESLOVÁ Anna Marie 2012 PlPra 0:10:53.1 0:24:55.0 0:39:22.6 0:53:27.5 1:07:38.4
2 3 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:11:04.0 0:25:06.2 0:39:38.4 0:53:51.5 1:08:02.5

5 km muži veřejnost

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 77 POTUŽNÍK Pavel 1983 nereg 0:10:48.8 0:24:37.6 0:38:43.9 0:52:47.7 1:06:55.5
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME