500 muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 125 m | 250 m | 375 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | LIŠKA Luděk | 1979 | I.PKO | 2 | 0:01:43.2 | 0:03:55.2 | 0:06:10.7 | 0:08:23.8 | |
| 2 | 25 | UČEŇ Vít | 2002 | Haná | 1 | 0:01:28.9 | 0:03:34.6 | 0:06:05.9 | 0:08:36.5 | |
| 3 | 24 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 1 | 0:01:44.7 | 0:04:06.2 | 0:06:28.8 | 0:08:57.0 | |
| 4 | 34 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 1 | 0:01:55.6 | 0:04:22.7 | 0:06:54.0 | 0:09:30.8 | |
| 5 | 43 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 1 | 0:02:10.3 | 0:04:38.0 | 0:07:14.5 | 0:09:52.3 | |
| 6 | 50 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 1 | 0:02:12.5 | 0:04:49.1 | 0:07:32.3 | 0:10:10.2 | |
| 7 | 40 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 1 | 0:01:59.6 | 0:04:32.6 | 0:07:16.5 | 0:10:15.9 | |
| 8 | 83 | JENÍČEK Petr | 1966 | ČOUPr | 2 | 0:03:03.2 | 0:06:18.2 | 0:09:25.9 | 0:12:40.1 | |
| 9 | 84 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 2 | 0:02:51.6 | 0:06:02.7 | 0:09:17.7 | 0:12:46.8 | |
| 10 | 87 | HARTL Ota | 1971 | I.PKO | 2 | 0:03:04.7 | 0:06:45.4 | 0:10:29.6 | 0:14:17.5 | |
| 11 | 86 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 2 | 0:03:45.6 | 0:07:51.1 | 0:11:52.0 | 0:15:52.1 | |
500 ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 125 m | 250 m | 375 m | Cíl. čas | |
| 1 | 6 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 1 | 0:01:25.7 | 0:03:13.5 | 0:04:59.0 | 0:06:54.7 | |
| 2 | 7 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 1 | 0:01:33.8 | 0:03:31.5 | 0:05:22.0 | 0:07:17.5 | |
| 3 | 23 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 1 | 0:01:52.8 | 0:04:10.7 | 0:06:37.8 | 0:09:11.6 | |
| 4 | 27 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 1 | 0:01:51.8 | 0:04:24.8 | 0:06:58.0 | 0:09:31.5 | |
| 5 | 21 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 1 | 0:02:02.1 | 0:04:29.9 | 0:07:02.1 | 0:09:37.1 | |
| 6 | 53 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 2 | 0:02:21.2 | 0:05:13.9 | 0:07:55.9 | 0:10:41.2 | |
| 7 | 58 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 2 | 0:02:44.9 | 0:05:28.0 | 0:08:09.8 | 0:10:44.0 | |
| 8 | 55 | ZÁHORSKÁ Stanislava | 1962 | AšMB | 2 | 0:02:30.4 | 0:05:24.1 | 0:08:18.0 | 0:11:07.9 | |
| 9 | 71 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 2 | 0:02:23.3 | 0:05:21.5 | 0:08:30.2 | 0:11:47.2 | |
| 10 | 79 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 2 | 0:02:56.9 | 0:06:15.7 | 0:09:30.4 | 0:12:43.0 | |
| 11 | 85 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 2 | 0:02:56.1 | 0:06:21.5 | 0:09:35.5 | 0:12:45.6 | |