500 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 0:09:31.1 | |
| 2 | 164 | MIKULÍK Adam | 2009 | FiBr | 0:09:46.6 | |
| 3 | 64 | KUBELKA Karel | 1974 | PKLbc | 0:09:50.0 | |
| 4 | 27 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:10:12.4 | |
| 5 | 83 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 0:11:22.7 | |
| 6 | 74 | SLOVÁK Petr | 1986 | VASA | 0:11:28.3 | |
| 7 | 91 | ŠPAČEK Vladimír | 1977 | Haná | 0:11:51.9 | |
| 8 | 71 | PANUŠKA Josef | 1967 | JPK | 0:12:17.4 | |
| 9 | 166 | MYNÁŘ Miroslav | 1968 | UnOl | 0:14:40.9 | |
| 10 | 137 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 0:16:16.5 | |
| 11 | 133 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | 0:17:20.8 | |
| 12 | 134 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:18:55.2 | |
| 13 | 141 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:19:33.0 | |
| 14 | 143 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:19:50.7 | |
| 15 | 142 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 0:20:07.6 | |
500 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:07:16.6 | |
| 2 | 49 | BROOKS Sarah Elizabeth | 1987 | VASA | 0:09:59.4 | |
| 3 | 69 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:10:57.8 | |
| 4 | 85 | KOSTELNÍKOVÁ Pavlína | 1976 | KomBr | 0:11:01.7 | |
| 5 | 111 | SELČANOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr | 0:11:16.2 | |
| 6 | 88 | VYMLÁTILOVÁ Vendula | 1982 | Haná | 0:11:53.8 | |
| 7 | 118 | ŠVANTNEROVÁ Zdeňka | 1955 | Haná | 0:13:51.9 | |
| 8 | 122 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | 0:13:54.3 | |
| 9 | 125 | JAKOUBKOVÁ Karla | 1972 | SKNá | 0:14:09.4 | |
| 10 | 117 | HNÁTOVÁ Alexandra | 1965 | ČOUPr | 0:14:42.9 | |
| 11 | 126 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | 0:16:18.2 | |