3 km st. Žáci |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | 1.0 km | 1.5 km | 2.0 km | 2.5 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | HOLÍK Adam | 2013 | PKČá | 0:06:40.0 | 0:13:17.5 | 0:20:02.8 | 0:26:45.6 | 0:33:26.1 | 0:40:05.1 | |
| 2 | 158 | SRB Niko | 2013 | Boh | 0:06:31.0 | 0:13:15.8 | 0:20:12.0 | 0:27:03.9 | 0:33:52.7 | 0:40:36.6 | |
| 3 | 161 | URBAN Marek | 2014 | PKPří | 0:06:26.2 | 0:13:17.2 | 0:20:09.8 | 0:26:59.8 | 0:33:53.0 | 0:40:39.0 | |
| 4 | 162 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:06:27.6 | 0:13:14.0 | 0:20:07.7 | 0:27:07.3 | 0:34:12.1 | 0:41:17.0 | |
| 5 | 218 | NOVOTNÝ Lukáš | 2013 | PKPří | 0:06:35.7 | 0:13:32.2 | 0:20:23.6 | 0:27:21.9 | 0:34:28.9 | 0:41:45.5 | |
| 6 | 157 | SPÁČIL Jan | 2014 | SOPKo | 0:06:28.1 | 0:13:19.7 | 0:20:27.3 | 0:27:46.0 | 0:35:13.2 | 0:42:15.3 | |
| 7 | 150 | ČÍP Darek | 2014 | KomBr | 0:06:39.7 | 0:13:43.4 | 0:20:54.8 | 0:28:08.2 | 0:35:27.5 | 0:42:43.4 | |
| 8 | 155 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:06:52.4 | 0:14:03.9 | 0:21:16.6 | 0:28:24.8 | 0:35:35.2 | 0:42:43.8 | |
| 9 | 160 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:06:49.2 | 0:14:02.4 | 0:21:13.7 | 0:28:22.3 | 0:35:32.8 | 0:42:45.8 | |
| 10 | 156 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:07:27.6 | 0:15:26.7 | 0:23:48.5 | 0:32:08.7 | 0:40:29.6 | 0:48:34.2 | |
| 11 | 153 | HELEBRANT Tomáš | 2014 | PKPří | 0:07:45.2 | 0:15:50.6 | 0:23:47.9 | 0:31:52.3 | 0:40:13.0 | 0:48:36.8 | |
| 12 | 163 | VRABEC Štěpán | 2013 | PKKu | 0:07:43.5 | 0:15:44.8 | 0:23:58.5 | 0:32:17.6 | 0:40:34.9 | 0:48:37.5 | |
| 13 | 152 | HALVA Patrik | 2013 | OSPHo | 0:07:49.0 | 0:16:05.5 | 0:24:34.1 | 0:33:02.5 | 0:41:20.2 | 0:49:19.6 | |
| 14 | 159 | ŠINÁGL Maxim | 2014 | PKPří | 0:07:17.5 | 0:15:14.6 | 0:23:17.1 | 0:31:51.9 | 0:40:41.6 | 0:49:54.5 | |
| 15 | 149 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:08:04.3 | 0:16:31.0 | 0:25:00.9 | 0:33:25.5 | 0:42:10.8 | 0:50:55.8 | |
| 16 | 151 | DRAGOMIR Darius | 2014 | OSPHo | 0:09:13.2 | 0:19:24.7 | 0:29:53.7 | 0:41:11.0 | 0:52:20.0 | 1:02:00.3 | |
3 km st. Žačky |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | 1.0 km | 1.5 km | 2.0 km | 2.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 179 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:05:57.2 | 0:12:23.5 | 0:18:58.8 | 0:25:36.6 | 0:32:13.2 | 0:38:52.5 | |
| 2 | 164 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:06:03.5 | 0:12:29.3 | 0:19:03.6 | 0:25:42.1 | 0:32:42.1 | 0:39:59.2 | |
| 3 | 177 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:06:50.6 | 0:13:57.8 | 0:21:06.3 | 0:28:12.4 | 0:35:12.4 | 0:42:00.3 | |
| 4 | 167 | HOLIČKOVÁ Sára | 2013 | SpHoř | 0:06:23.6 | 0:13:20.6 | 0:20:29.3 | 0:27:48.1 | 0:35:13.2 | 0:42:04.5 | |
| 5 | 166 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:06:49.6 | 0:13:55.7 | 0:21:03.2 | 0:28:10.2 | 0:35:11.7 | 0:42:06.4 | |
| 6 | 176 | SÝKOROVÁ Alice | 2013 | LoTr | 0:06:42.5 | 0:13:46.1 | 0:21:05.1 | 0:28:28.0 | 0:35:58.1 | 0:43:18.8 | |
| 7 | 168 | HOLIČKOVÁ Lea | 2013 | SpHoř | 0:06:31.9 | 0:13:46.3 | 0:21:10.4 | 0:28:45.1 | 0:36:19.7 | 0:44:05.4 | |
| 8 | 173 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:07:00.7 | 0:14:23.0 | 0:21:51.3 | 0:29:17.1 | 0:36:57.2 | 0:44:40.3 | |
| 9 | 174 | SABOLOVÁ Elena | 2014 | PKVM | 0:07:18.7 | 0:15:01.2 | 0:22:41.1 | 0:30:28.0 | 0:38:26.1 | 0:45:59.1 | |
| 10 | 175 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:07:11.3 | 0:14:53.3 | 0:22:38.8 | 0:30:32.5 | 0:38:22.6 | 0:46:07.7 | |
| 11 | 171 | MÍGLOVÁ Alžběta | 2013 | PKPří | 0:07:25.4 | 0:15:04.0 | 0:22:51.2 | 0:30:38.6 | 0:38:32.2 | 0:46:17.8 | |
| 12 | 169 | HORKÁ Natálie | 2013 | PKPří | 0:07:15.9 | 0:15:01.5 | 0:22:58.1 | 0:31:01.8 | 0:38:51.1 | 0:46:42.2 | |
| 13 | 178 | VELKOVÁ Nela Viktorie | 2013 | PKPří | 0:07:36.2 | 0:15:30.0 | 0:23:16.3 | 0:31:03.0 | 0:39:00.1 | 0:47:03.9 | |
| 14 | 172 | PŘÍMANOVÁ Pavlína | 2013 | PKPří | 0:07:57.2 | 0:16:16.4 | 0:24:11.6 | 0:32:20.7 | 0:40:38.9 | 0:49:17.2 | |
| 15 | 170 | KALČÍKOVÁ Sofie | 2013 | PKPří | 0:07:52.6 | 0:16:14.4 | 0:24:35.3 | 0:33:09.2 | 0:41:38.5 | 0:49:56.4 | |
| 16 | 165 | DĚDINOVÁ Anna | 2014 | PKPří | 0:07:52.8 | 0:16:13.6 | 0:24:35.8 | 0:33:08.5 | 0:41:38.1 | 0:49:56.6 | |
3 km ml. Žáci |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | 1.0 km | 1.5 km | 2.0 km | 2.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 183 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:07:15.2 | 0:15:06.9 | 0:23:17.1 | 0:32:02.4 | 0:40:56.8 | 0:49:27.2 | |
| 2 | 182 | PONDĚLÍČEK Emanuel | 2015 | PKVM | 0:07:50.7 | 0:16:08.3 | 0:24:26.8 | 0:32:47.4 | 0:41:17.8 | 0:49:37.6 | |
| 3 | 181 | MOZGVA David | 2015 | SOPKo | 0:08:33.4 | 0:17:40.5 | 0:26:42.7 | 0:35:46.1 | 0:44:39.6 | 0:53:18.9 | |
| 4 | 184 | ZEMAN Jiří | 2015 | SOPKo | 0:08:36.3 | 0:17:43.6 | 0:26:53.2 | 0:36:22.0 | 0:46:24.9 | 0:56:28.7 | |
| DNF | 180 | DRNEK Jakub | 2015 | PKPří | 0:07:54.1 | 0:16:27.6 | |||||
3 km ml. Žačky |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | 1.0 km | 1.5 km | 2.0 km | 2.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 188 | KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | OSPHo | 0:06:53.7 | 0:14:11.8 | 0:21:41.1 | 0:29:21.4 | 0:37:02.9 | 0:44:45.3 | |
| 2 | 189 | SLAVJANSKÁ Tereza Jolanta | 2015 | LoBe | 0:07:13.0 | 0:14:49.0 | 0:22:31.1 | 0:30:11.6 | 0:37:49.1 | 0:45:16.4 | |
| 3 | 190 | SOUČKOVÁ Agáta | 2015 | PKPří | 0:07:24.8 | 0:15:04.5 | 0:22:43.4 | 0:30:23.7 | 0:38:05.8 | 0:45:41.6 | |
| 4 | 186 | FLÁŠAROVÁ Veronika | 2015 | OSPHo | 0:07:20.9 | 0:15:05.2 | 0:22:40.3 | 0:30:35.6 | 0:38:29.8 | 0:46:41.5 | |
| 5 | 187 | JINDROVÁ Nikola | 2015 | PKMěl | 0:07:24.4 | 0:15:20.6 | 0:23:36.2 | 0:32:07.0 | 0:40:37.1 | 0:49:15.5 | |
| 6 | 185 | FILIPOVÁ Štěpánka | 2015 | PLČB | 0:07:57.7 | 0:16:20.1 | 0:24:48.2 | 0:33:18.0 | 0:41:46.6 | 0:50:12.0 | |