3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MAREK Matěj | 2002 | SlPl | 0:09:01.9 | 0:20:03.5 | 0:30:45.3 | |
| 2 | 255 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | Boh | 0:09:10.3 | 0:20:01.1 | 0:30:50.4 | |
| 3 | 219 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:08:59.8 | 0:19:59.0 | 0:31:06.4 | |
| 4 | 206 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:09:15.1 | 0:20:57.4 | 0:32:34.7 | |
| 5 | 229 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:09:14.8 | 0:20:30.8 | 0:32:35.6 | |
| 6 | 260 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:09:08.1 | 0:20:37.5 | 0:33:35.3 | |
| 7 | 232 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:10:04.2 | 0:22:30.0 | 0:35:02.5 | |
| 8 | 12 | FRIDRICH Martin | 1973 | SlPl | 0:10:33.2 | 0:23:32.2 | 0:36:54.7 | |
| 9 | 243 | SKALNÍK Marek | 2003 | KomBr | 0:09:54.1 | 0:23:01.0 | 0:37:08.0 | |
| 10 | 14 | HOMOLA Dušan | 1974 | RPl | 0:10:43.5 | 0:24:06.6 | 0:37:35.7 | |
| 11 | 2 | BEROUNSKÝ Jaromír | 1970 | FiBr | 0:12:40.3 | 0:28:44.5 | 0:45:02.2 | |
| 12 | 163 | UMAROV Abubakr | 2009 | TeBr | 0:12:56.5 | 0:29:22.8 | 0:46:27.4 | |
| 13 | 254 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:14:27.1 | 0:32:06.4 | 0:49:37.4 | |
| 14 | 31 | MARTIN Filip | 2008 | PLČB | 0:15:01.1 | 0:36:03.6 | 0:55:23.0 | |
| 15 | 220 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:16:10.6 | 0:36:28.4 | 0:56:24.3 | |
| 16 | 40 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:16:22.4 | 0:36:44.0 | 0:56:52.3 | |
| 17 | 134 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | 0:18:27.2 | 0:42:14.3 | 1:05:53.1 | |
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 218 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:09:08.2 | 0:20:22.1 | 0:31:30.5 | |
| 2 | 210 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:12:21.9 | 0:27:12.2 | 0:41:44.7 | |
| 3 | 208 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:13:31.0 | 0:27:42.9 | 0:41:56.0 | |
| 4 | 137 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:12:25.4 | 0:27:23.6 | 0:42:30.5 | |
| 5 | 250 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:17:04.0 | 0:39:03.9 | 1:01:15.3 | |
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 241 | PUMANN Rudolf | 2011 | SOPKo | 0:10:31.0 | 0:23:04.3 | 0:35:05.5 | |
| 2 | 215 | HOUŠKA Matyáš | 2011 | MoP | 0:10:07.1 | 0:22:35.4 | 0:35:24.1 | |
| 3 | 233 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:10:28.5 | 0:23:47.1 | 0:37:56.3 | |
| 4 | 51 | ŠTÍCHA Jan | 2012 | KIN | 0:11:02.5 | 0:24:56.1 | 0:39:02.5 | |
| 5 | 21 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:12:23.3 | 0:27:05.7 | 0:41:39.5 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 28 | LINHARTOVÁ Johana | 2011 | TJTá | 0:10:39.9 | 0:23:46.9 | 0:37:16.1 | |
| 2 | 239 | PRESLOVÁ Anna Marie | 2012 | PlPra | 0:11:06.4 | 0:24:49.7 | 0:38:14.4 | |
| 3 | 24 | KUBÁLKOVÁ Sofie | 2012 | KIN | 0:12:11.7 | 0:28:56.1 | 0:50:07.4 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 149 | SPÁČIL Jan | 2014 | SOPKo | 0:10:34.1 | 0:23:24.7 | 0:36:14.9 | |
| 2 | 164 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:10:48.6 | 0:24:09.4 | 0:37:03.1 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 23 | KUBÁLKOVÁ Ela | 2014 | KIN | 0:10:23.9 | 0:23:05.9 | 0:36:21.1 | |
| 2 | 61 | TŮMOVÁ Zoe | 2014 | KIN | 0:10:54.8 | 0:24:36.1 | 0:38:27.7 | |
| 3 | 157 | TESAŘOVÁ Barbora | 2013 | SOPKo | 0:12:48.6 | 0:28:37.9 | 0:44:58.7 | |
3 km ml. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 159 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:12:27.5 | 0:27:21.0 | 0:43:32.8 | |
| 2 | 67 | ZEMAN Jiří | 2015 | SOPKo | 0:14:17.6 | 0:31:58.2 | 0:49:42.1 | |
3 km ml. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 44 | SLAVJANSKÁ Tereza Jolanta | 2015 | LoBe | 0:11:05.9 | 0:24:41.8 | 0:38:31.9 | |