250 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 125 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | VASA | 1 | 0:01:46.8 | 0:03:57.8 | |
| 2 | 121 | CHRÁŠŤANSKÝ Marek | 1989 | OPpČB | 4 | 0:01:51.0 | 0:04:07.6 | |
| 3 | 38 | MASOPUST Jan | 1988 | ObeKO | 1 | 0:01:55.3 | 0:04:08.8 | |
| 4 | 104 | KUBELKA Karel | 1974 | PKLbc | 3 | 0:01:57.3 | 0:04:21.9 | |
| 5 | 59 | KOŠECKÝ Marek | 1974 | SOHK | 1 | 0:01:55.4 | 0:04:24.1 | |
| 6 | 64 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | 1 | 0:01:57.5 | 0:04:28.0 | |
| 7 | 36 | POHOŘELÝ Michal | 1987 | ČOUPr | 1 | 0:02:08.2 | 0:04:48.0 | |
| 8 | 109 | KOZELKA Miloslav | 1971 | I.PKO | 4 | 0:02:11.1 | 0:04:51.7 | |
| 9 | 105 | PAVEL Vítězslav | 1970 | SOHK | 3 | 0:02:12.4 | 0:04:56.3 | |
| 10 | 76 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 2 | 0:02:12.1 | 0:05:03.3 | |
| 11 | 73 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 2 | 0:02:24.6 | 0:05:35.3 | |
| 12 | 122 | VRŠECKÝ Martin | 1976 | ČOUPr | 4 | 0:02:29.9 | 0:05:43.0 | |
| 13 | 116 | BURYAN Šimon | 1987 | ČOUPr | 4 | 0:02:50.6 | 0:05:57.2 | |
| 14 | 107 | PAVLÍČEK Miroslav | 1977 | AšMB | 3 | 0:02:43.2 | 0:06:17.5 | |
| 15 | 80 | VANIŠ Petr | 1964 | KSOPl | 2 | 0:02:58.0 | 0:06:24.4 | |
| 16 | 88 | OKTÁBEC Jiří | 1979 | ObeKO | 2 | 0:03:02.8 | 0:06:27.4 | |
| 17 | 103 | HAVRDA Petr | 1963 | FEZKO | 3 | 0:03:21.0 | 0:07:12.7 | |
| 18 | 96 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | 2 | 0:03:40.9 | 0:07:57.1 | |
| 19 | 89 | CHALOUPKA Bohumil | 1960 | ČOUPr | 2 | 0:03:44.7 | 0:08:01.0 | |
| 20 | 100 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 3 | 0:04:15.3 | 0:08:46.4 | |
| 21 | 95 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 2 | 0:04:02.2 | 0:08:55.8 | |
| 22 | 97 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 3 | 0:04:40.5 | 0:09:47.3 | |
| 23 | 98 | DZUBA Andrej | 1942 | Haná | 3 | 0:04:21.4 | 0:10:29.7 | |
250 muži mimo ČP |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 125 m | Cíl. čas | |
| 1 | 126 | BARTŮŠEK Vít | 1996 | Benešov | 4 | 0:01:56.0 | 0:04:32.9 | |
| 2 | 125 | ŠILÍNEK Libor | 1973 | Petroupim | 4 | 0:02:36.2 | 0:06:05.2 | |
250 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 125 m | Cíl. čas | |
| 1 | 45 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | 1 | 0:02:04.3 | 0:04:31.4 | |
| 2 | 47 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 1 | 0:02:08.3 | 0:04:31.8 | |
| 3 | 48 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 1 | 0:02:00.4 | 0:04:35.1 | |
| 4 | 51 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | 1 | 0:02:14.4 | 0:04:42.1 | |
| 5 | 123 | STERE Katherine Anne | 2000 | VASA | 4 | 0:02:07.1 | 0:04:46.0 | |
| 6 | 102 | KOČKOVÁ Eva | 1993 | I.PKO | 3 | 0:02:15.2 | 0:05:01.8 | |
| 7 | 68 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 1 | 0:02:29.7 | 0:05:20.7 | |
| 8 | 78 | SELČANOVÁ ŽÁKOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr | 2 | 0:02:18.8 | 0:05:23.4 | |
| 9 | 108 | PÁNKOVÁ Karolína | 2010 | AšMB | 4 | 0:02:42.4 | 0:05:45.8 | |
| 10 | 117 | CHUMOVÁ Michaela | 1966 | ČOUPr | 4 | 0:02:47.2 | 0:06:01.3 | |
| 11 | 72 | KUBECOVÁ Blanka | 1973 | ČOUPr | 2 | 0:02:40.1 | 0:06:02.9 | |
| 12 | 81 | VICHOVÁ Jana | 1972 | SoNP | 2 | 0:03:02.6 | 0:06:34.2 | |
| 13 | 101 | HNÁTOVÁ Alexandra | 1965 | ČOUPr | 3 | 0:03:06.6 | 0:06:44.6 | |
| 14 | 111 | PRAŽÁKOVÁ Vlasta | 1961 | SpCh | 4 | 0:03:24.7 | 0:07:08.9 | |
| 15 | 99 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 3 | 0:04:08.1 | 0:09:04.2 | |