1 km muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | SMAŽÍK Tobiáš | 2007 | PLČB | 0:05:35.0 | 0:11:20.0 | |
| 2 | 191 | BAUER Jan | 2009 | PLČB | 0:05:28.7 | 0:11:23.4 | |
| 3 | 200 | SMAŽÍK Matyáš | 2003 | PLČB | 0:05:35.2 | 0:11:25.4 | |
| 4 | 197 | NOVÁK Václav | 2007 | PLČB | 0:06:39.7 | 0:13:01.6 | |
| 5 | 202 | SVATOŇ Karel | 1990 | PKPří | 0:06:21.4 | 0:13:08.5 | |
| 6 | 203 | ŠTVERÁK Pavel | 1971 | Boh | 0:06:37.3 | 0:13:33.6 | |
| 7 | 199 | SMAŽÍK Michal | 1975 | PLČB | 0:06:38.1 | 0:13:35.6 | |
| 8 | 194 | KONDRÁT Daniel | 2009 | SpTřb | 0:06:42.2 | 0:13:50.2 | |
| 9 | 193 | HAVLÍČEK Michal | 1971 | KKKra | 0:07:48.1 | 0:15:42.9 | |
| 10 | 204 | VAVERKA Tomáš | 1965 | NepM | 0:08:01.0 | 0:16:03.5 | |
| 11 | 195 | MARTIN Filip | 2008 | PLČB | 0:08:53.1 | 0:18:14.5 | |
| 12 | 205 | ŽALUDEK Vladimír | 1969 | NePK | 0:10:07.4 | 0:20:48.9 | |
| 13 | 196 | MELICHAR Zbyněk | 1949 | SCPAP | 0:11:03.9 | 0:22:35.1 | |
| 14 | 198 | PALEČEK Michal | 1983 | SABR | 0:12:32.2 | 0:25:25.0 | |
1 km ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 216 | VĚŽNÍKOVÁ Barbora | 2008 | TJTá | 0:06:32.8 | 0:13:07.2 | |
| 2 | 210 | KARGAŠÍNSKÁ Kristýna | 2010 | PLČB | 0:06:34.5 | 0:13:14.5 | |
| 3 | 208 | ČERNÁ Simona | 1984 | PKMěl | 0:06:34.9 | 0:13:24.9 | |
| 4 | 212 | KUCHAŘOVÁ Adéla | 2008 | SpTřb | 0:06:50.4 | 0:14:00.4 | |
| 5 | 104 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:07:42.0 | 0:15:51.2 | |
| 6 | 114 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | JPK | 0:07:49.3 | 0:16:00.7 | |
| 7 | 206 | BÁLKOVÁ Kateřina | 2006 | PKPří | 0:07:43.3 | 0:16:15.4 | |
| 8 | 209 | JUNGOVÁ Michaela | 1973 | SKS | 0:09:08.6 | 0:18:05.1 | |
| 9 | 211 | KUBÍČKOVÁ Blanka | 1973 | AqmPr | 0:09:24.2 | 0:19:06.1 | |
| 10 | 207 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 0:10:26.6 | 0:21:33.1 | |
| 11 | 213 | LOOSELEY Ema | 2010 | Haná | 0:11:20.0 | 0:22:42.1 | |
| 12 | 215 | SRBOVÁ Radmila | 1976 | Boh | 0:18:31.7 | 0:37:00.7 | |
| 13 | 214 | PAVELKOVÁ Olga | 1951 | Boh | 0:19:02.2 | 0:37:43.3 | |
1 km muži veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 227 | MICHÁLEK Šimon | 2005 | - | 0:05:54.0 | 0:12:39.1 | |
| 2 | 231 | HRDLIČKA Hynek | 2005 | - | 0:06:06.1 | 0:12:49.8 | |
| 3 | 229 | VALDA Antonín | 2005 | - | 0:06:26.1 | 0:13:22.5 | |
| 4 | 230 | VALDA Josef | 2009 | - | 0:06:45.3 | 0:14:19.9 | |
| 5 | 235 | VONDRÁK Karel | 1980 | - | 0:07:39.8 | 0:15:47.4 | |
| 6 | 240 | MALOCH Jan | 1977 | - | 0:08:13.7 | 0:16:16.2 | |
| 7 | 239 | VAJČNER Martin | 1974 | - | 0:08:18.0 | 0:16:46.3 | |
| 8 | 236 | KLOBÁSA Martin | 1975 | - | 0:08:33.8 | 0:17:57.9 | |
| 9 | 241 | DRS Jakub | 1988 | - | 0:08:45.2 | 0:18:19.9 | |
| 10 | 238 | NEJEDLÍK Tomáš | 1989 | - | 0:10:10.3 | 0:21:00.4 | |
| 11 | 220 | KOVALSKÝ Kryštof Jindřich | 2011 | - | 0:10:03.2 | 0:21:36.6 | |
| 12 | 222 | VOJTÍK Zdeněk | 1964 | - | 0:11:12.9 | 0:22:47.7 | |
| 13 | 237 | KLÍMA Marcel | 1971 | - | 0:11:47.5 | 0:24:41.6 | |
1 km ženy veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 228 | ČECHOVÁ Ágnes | 1998 | - | 0:07:05.5 | 0:14:26.4 | |
| 2 | 234 | SVOBODOVÁ Agáta | 2005 | - | 0:07:05.3 | 0:14:27.6 | |
| 3 | 226 | FIALOVÁ Soňa | 1975 | - | 0:07:41.8 | 0:15:56.6 | |
| 4 | 233 | JINDROVÁ Anastázie | 2017 | - | 0:08:24.5 | 0:16:43.4 | |
| 5 | 223 | KOLÁRIKOVÁ Lucia | 1993 | - | 0:08:28.9 | 0:16:45.5 | |
| 6 | 224 | PAVLINEC Agata | 1979 | - | 0:08:57.5 | 0:18:11.2 | |
| 7 | 219 | FIALOVÁ Eva | 1982 | - | 0:09:43.6 | 0:19:43.3 | |
| 8 | 232 | FILIPOVÁ Alena | 1982 | - | 0:12:07.1 | 0:24:42.8 | |
| 9 | 225 | MAŘÍKOVÁ Eva | 1977 | - | 0:13:21.4 | 0:27:49.9 | |
| DNF | 221 | VOJTÍKOVÁ Šárka | 1969 | - | |||