1,6 km muži |
|||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | SVATOŇ Karel | 1990 | PKPří | 0:05:46.3 | 0:11:49.8 | 0:18:02.3 | 0:24:00.1 | |
2 | 147 | DANESI Maurizio | 1962 | UnBr | 0:08:05.1 | 0:16:18.2 | 0:24:25.8 | 0:32:38.5 | |
3 | 54 | ŠPAČEK Petr | 2004 | nereg. | 0:08:49.6 | 0:18:11.3 | 0:27:14.1 | 0:36:05.1 | |
4 | 179 | KANTA Jakub | 1987 | OSPHo | 0:08:39.5 | 0:17:44.9 | 0:27:07.4 | 0:36:55.0 | |
5 | 58 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:10:08.5 | 0:21:00.2 | 0:32:06.6 | 0:43:39.0 | |
6 | 103 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:10:43.5 | 0:21:45.4 | 0:32:54.8 | 0:44:11.1 |
1,6 km ženy |
|||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:06:54.1 | 0:14:11.7 | 0:21:43.6 | 0:29:19.9 | |
2 | 4 | ŽIŽLAVSKÁ Monika | 1983 | JPK | 0:06:58.2 | 0:14:16.8 | 0:21:48.2 | 0:29:26.2 | |
3 | 14 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:07:37.6 | 0:15:19.8 | 0:22:57.9 | 0:30:34.3 | |
4 | 157 | KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | OSPHo | 0:10:07.3 | 0:20:59.3 | 0:32:06.7 | 0:43:39.2 | |
5 | 17 | LUKOVSKÁ Blanka | 1978 | OSPHo | 0:10:41.2 | 0:21:26.8 | 0:33:17.4 | 0:45:55.9 | |
6 | 116 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 0:11:31.4 | 0:24:11.1 | 0:37:44.7 | 0:51:39.8 |
1,6 km kadeti |
|||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:06:00.4 | 0:12:13.1 | 0:18:37.9 | 0:25:07.6 | |
2 | 174 | JURKOVIČ Petr | 2010 | OSPHo | 0:07:29.0 | 0:15:22.6 | 0:23:07.0 | 0:30:41.0 | |
3 | 178 | NEZVAL Tomáš | 2010 | nereg. | 0:09:10.4 | 0:18:59.5 | 0:28:44.1 | 0:38:19.8 | |
4 | 159 | MAYER Tomáš | 2011 | UnBr | 0:09:40.4 | 0:19:32.5 | 0:29:08.3 | 0:38:31.1 |
1,6 km kadetky |
|||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:06:12.6 | 0:12:34.3 | 0:19:02.3 | 0:25:18.1 | |
2 | 33 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:06:27.9 | 0:13:17.3 | 0:20:19.4 | 0:27:23.0 | |
3 | 92 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:06:46.1 | 0:13:51.8 | 0:21:06.2 | 0:28:19.1 | |
4 | 89 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:06:56.2 | 0:14:14.4 | 0:21:46.7 | 0:29:22.0 | |
5 | 10 | LIŠČÁKOVÁ Roberta | 2011 | OSPHo | 0:07:42.1 | 0:15:32.4 | 0:23:21.9 | 0:31:12.4 |
1,6 km st. Žáci |
|||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:07:22.1 | 0:14:54.1 | 0:22:29.6 | 0:29:57.8 | |
2 | 177 | MELO Lukáš | 2013 | OSPHo | 0:09:23.5 | 0:18:41.1 | 0:27:16.8 | 0:35:12.8 | |
3 | 51 | NOVÁK Tomáš | 2013 | nereg. | 0:09:19.7 | 0:18:37.7 | 0:27:54.2 | 0:37:11.6 |
1,6 km st. Žačky |
|||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | KOMORNÍKOVÁ Michaela | 2012 | OSPHo | 0:06:19.2 | 0:13:00.7 | 0:19:50.1 | 0:26:27.4 | |
2 | 141 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:07:18.1 | 0:14:50.0 | 0:22:23.9 | 0:29:41.1 | |
3 | 142 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:07:19.5 | 0:14:51.0 | 0:22:26.0 | 0:29:46.1 | |
4 | 27 | KIŠKOVÁ Anna | 2012 | OSPHo | 0:07:35.2 | 0:15:25.7 | 0:23:08.8 | 0:30:46.3 | |
5 | 144 | ŽÁČKOVÁ Dora | 2012 | OSPHo | 0:07:48.4 | 0:15:41.1 | 0:23:36.6 | 0:31:32.1 |
1,6 km ml. Žáci |
|||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:06:25.7 | 0:12:56.0 | 0:19:46.8 | 0:26:22.9 | |
2 | 166 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:07:56.2 | 0:15:45.7 | 0:24:08.3 | 0:32:20.2 | |
3 | 26 | FURY Erik | 2014 | OSPHo | 0:09:31.6 | 0:19:09.1 | 0:28:39.9 | 0:37:58.4 | |
4 | 50 | ONDRÁŠEK Bruno | 2015 | nereg. | 0:09:44.0 | 0:19:52.4 | 0:30:12.5 | 0:40:41.8 |
1,6 km ml. Žačky |
|||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | OSPHo | 0:07:37.4 | 0:15:24.7 | 0:23:11.2 | 0:30:48.3 | |
2 | 145 | FLÁŠAROVÁ Veronika | 2015 | OSPHo | 0:07:59.2 | 0:16:03.1 | 0:24:20.9 | 0:32:36.4 | |
3 | 1 | VÍCHOVÁ Veronika | 2015 | PKLil | 0:08:17.3 | 0:17:19.9 | 0:26:28.2 | 0:35:20.9 | |
4 | 23 | KOSTRHOUNOVÁ Justína | 2014 | OSPHo | 0:08:31.0 | 0:17:32.4 | 0:26:41.9 | 0:36:02.8 | |
5 | 3 | HAMZOVÁ Natálie | 2015 | UnBr | 0:10:19.3 | 0:20:51.8 | 0:32:04.9 | 0:43:25.8 |