1 km muži |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | KONDRÁT Daniel | 2009 | PLČB | 0:07:49.0 | 0:16:14.8 | |
2 | 183 | ZIKMUND Jan | 1990 | PKPří | 0:08:20.5 | 0:17:06.1 | |
3 | 197 | SLAVJANSKÝ Filip | 1979 | I.PKO | 0:08:48.3 | 0:18:19.3 | |
4 | 177 | HAVLÍČEK Michal | 1971 | KKKra | 0:08:52.8 | 0:18:23.6 | |
5 | 179 | LIPENSKÝ Jiří | 1978 | NePK | 0:10:41.5 | 0:22:42.8 | |
6 | 181 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:11:56.0 | 0:24:40.4 | |
7 | 180 | MELICHAR Zbyněk | 1949 | SCPAP | 0:13:10.1 | 0:26:55.0 |
1 km muži veřejnost |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | KRAPÍTEK Vojtěch | 1987 | nereg | 0:08:53.4 | 0:18:26.5 | |
2 | 258 | HAD Jaroslav | 1962 | nereg | 0:09:42.3 | 0:19:52.8 | |
3 | 261 | MALOCH Jan | 1977 | nereg | 0:09:51.6 | 0:20:04.4 | |
4 | 255 | VLČEK Tomáš | 1985 | nereg | 0:14:11.1 | 0:28:58.1 | |
DNS | 253 | KOBÍK Daniel | 1999 | nereg |
1 km ženy |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | LANDOVÁ Adriana | 2009 | AšMB | 0:07:35.0 | 0:15:16.6 | |
2 | 191 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:07:34.4 | 0:15:36.0 | |
3 | 185 | ČERNÁ Simona | 1984 | PKMěl | 0:07:40.1 | 0:15:58.6 | |
4 | 196 | VĚŽNÍKOVÁ Barbora | 2008 | TJTá | 0:08:00.4 | 0:16:17.1 | |
5 | 93 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:08:50.6 | 0:18:23.9 | |
6 | 184 | BÁLKOVÁ Kateřina | 2006 | PKPří | 0:08:56.6 | 0:18:34.2 | |
7 | 189 | KRÁLÍKOVÁ Alžběta | 2008 | OSPHo | 0:09:38.7 | 0:19:44.4 | |
8 | 193 | SPURNÁ Karolína | 2003 | TJHod | 0:09:55.1 | 0:20:15.9 | |
9 | 188 | JUNGOVÁ Michaela | 1973 | SKS | 0:11:07.7 | 0:22:20.3 | |
10 | 190 | LIPENSKÁ Pavla | 1981 | NePK | 0:10:50.9 | 0:22:57.8 | |
11 | 194 | SVOBODOVÁ Kamila | 1971 | UnBr | 0:11:20.2 | 0:23:15.6 | |
DNS | 186 | DOKOUPILOVÁ Barbora | 2008 | KomBr | |||
DNS | 187 | FARONOVÁ Nella | 2009 | KomBr | |||
DNS | 192 | SEIDLOVÁ Miriam | 2003 | SKS |
1 km ženy veřejnost |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | ČECHOVÁ Ágnes | 1998 | nereg | 0:08:24.7 | 0:17:31.7 | |
2 | 259 | ČERMÁKOVÁ Martina | 1995 | nereg | 0:09:00.1 | 0:18:33.5 | |
3 | 257 | ČERMÁKOVÁ Petra | 1976 | nereg | 0:10:04.1 | 0:20:35.5 | |
4 | 260 | BRYXOVÁ Sára | 2003 | nereg | 0:09:47.6 | 0:20:42.9 | |
5 | 252 | HROMÁDKOVÁ Monika | 1974 | nereg | 0:10:37.1 | 0:22:06.7 | |
6 | 254 | PAVLINEC Agata | 1979 | nereg | 0:11:10.1 | 0:23:03.6 | |
7 | 251 | TLÁSKALOVÁ Eva | 1980 | nereg | 0:11:08.4 | 0:23:19.9 | |
8 | 263 | MAC Šárka | 1993 | nereg | 0:12:27.2 | 0:25:36.1 | |
9 | 265 | VAVROUŠKOVÁ Eva | 1979 | nereg | 0:14:11.5 | 0:30:00.3 | |
10 | 262 | HANZELÍNOVÁ Pavlína | 1989 | nereg | 0:15:47.9 | 0:31:13.2 | |
11 | 266 | MUDROVÁ Alžběta | 1979 | nereg | 0:15:47.1 | 0:31:46.6 |