🏊 Veselí | 🗓️ 13. 7. 2025 / 10:30 | 💦 21.0 °C | ☁️ 18.0 °C
⏱️ | 10km | 5km | 3km | 1km

🟩 Výsledky tratě byly označeny jako oficiální.

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cílový čas
1 5 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:17:23.4 0:35:10.9 0:53:16.7 1:11:03.9 1:29:12.5 1:47:10.2
2 3 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:17:21.0 0:35:11.4 0:53:19.3 1:11:04.9 1:29:12.8 1:47:16.7
3 12 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:18:33.2 0:37:36.9 0:56:36.9 1:16:28.3 1:36:33.6 1:56:50.8
4 7 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:19:08.8 0:38:52.6 0:58:37.5 1:18:30.9 1:38:38.3 1:58:43.7
5 9 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:19:14.9 0:39:16.7 0:59:22.8 1:19:47.7 1:40:30.5 1:59:45.6
6 15 ŽILKA Albert 2007 Zlín 0:19:14.7 0:39:13.0 0:59:17.9 1:19:45.2 1:40:42.7 2:04:39.9
7 13 UNGER Jakub 2009 POKr 0:19:44.1 0:41:55.6 1:03:28.0 1:25:34.1 1:47:50.5 2:10:04.9
8 2 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:20:43.3 0:42:24.7 1:05:00.6 1:28:02.6 1:51:14.0 2:14:25.8
9 11 SVATOŇ Karel 1990 PKPří 0:21:26.6 0:43:20.5 1:06:03.9 1:29:24.0 1:53:25.1 2:18:13.2
10 6 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:22:23.6 0:46:27.3 1:11:26.9 1:37:00.0 2:02:54.1 2:30:04.3
11 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:24:37.5 0:50:09.0 1:16:34.2 1:43:33.8 2:12:26.7 2:40:42.7
12 10 PROTIVA Marek 1987 I.PKO 0:25:16.4 0:52:11.8 1:21:28.4 1:50:51.1 2:19:50.0 2:48:15.4
13 8 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:26:04.7 0:53:43.3 1:22:31.9 1:52:00.0 2:21:47.7 2:51:47.0
14 4 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:34:06.4 1:09:35.2 1:46:14.1 2:23:33.1 3:01:11.3 3:39:20.0

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cílový čas
1 29 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:19:12.4 0:39:11.3 0:59:20.0 1:19:40.6 1:40:26.0 2:00:40.6
2 25 SVOBODOVÁ Klára 2006 KomBr 0:19:11.1 0:39:10.6 0:59:27.2 1:19:50.1 1:40:28.1 2:01:02.1
3 16 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:20:56.9 0:42:33.8 1:04:40.3 1:26:08.8 1:48:06.3 2:09:10.0
4 28 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:20:30.8 0:42:01.4 1:03:25.5 1:25:33.7 1:47:50.2 2:09:36.6
5 31 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:20:32.5 0:42:35.9 1:04:31.9 1:27:33.1 1:50:54.7 2:15:19.3
6 21 MARCIÁNOVÁ Hana 2003 KomBr 0:22:14.5 0:45:24.9 1:08:29.3 1:32:13.9 1:56:26.0 2:20:20.6
7 20 JOGL Alina 1988 OPpČB 0:22:24.5 0:45:50.7 1:09:44.3 1:33:56.4 1:58:20.1 2:22:33.0
8 30 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr 0:21:23.9 0:43:48.4 1:08:24.9 1:33:05.6 1:58:44.6 2:23:29.8
9 24 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:22:15.9 0:45:27.0 1:09:20.7 1:34:20.3 2:00:17.8 2:26:34.2
10 23 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:24:13.9 0:49:17.1 1:14:44.9 1:40:26.8 2:07:03.8 2:33:38.6
11 22 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:24:36.0 0:50:22.8 1:16:59.8 1:44:01.3 2:12:30.2 2:40:47.2
12 27 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:25:37.0 0:53:24.1 1:21:17.1 1:49:13.5 2:17:36.5 2:47:11.2
13 26 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:26:02.3 0:53:43.3 1:22:26.5 1:51:33.2 2:21:41.0 2:51:30.3
14 32 ŽILKOVÁ Lucie 1979 PoPro 0:25:57.1 0:53:47.7 1:22:28.9 1:52:15.0 2:23:19.4 2:54:54.3
15 17 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:27:28.1 0:55:58.9 1:25:47.4 1:55:50.3 2:25:40.5 2:55:44.6
16 19 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:29:13.0 1:01:16.0 1:34:56.2 2:07:57.3 2:41:43.6 3:13:34.6
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání