10 km muži |
|||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.65 km | 8.3 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LUDVÍK David | 2002 | KomBr | 0:19:34.8 | 0:38:50.4 | 0:58:46.5 | 1:18:03.3 | 1:38:04.6 | 1:57:55.4 | |
2 | 11 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:19:33.3 | 0:38:52.1 | 0:58:46.7 | 1:18:05.3 | 1:38:21.3 | 1:59:13.8 | |
3 | 3 | BOROVKA Denis | 2005 | SABR | 0:19:37.4 | 0:38:54.1 | 0:58:48.6 | 1:19:45.1 | 1:42:01.7 | 2:04:26.2 | |
4 | 14 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:20:48.0 | 0:42:04.7 | 1:03:50.4 | 1:25:54.1 | 1:48:10.6 | 2:09:50.7 | |
5 | 15 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:20:54.4 | 0:44:04.2 | 1:06:50.2 | 1:29:38.6 | 1:53:38.9 | 2:16:32.7 | |
6 | 20 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:21:46.8 | 0:44:20.4 | 1:06:56.8 | 1:30:10.9 | 1:55:03.0 | 2:20:29.2 | |
7 | 2 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:22:34.0 | 0:46:29.9 | 1:11:10.1 | 1:36:17.5 | 2:02:15.8 | 2:28:01.9 | |
8 | 22 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:23:53.7 | 0:48:09.0 | 1:12:54.1 | 1:39:08.6 | 2:06:39.0 | 2:34:24.3 | |
9 | 16 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:24:53.3 | 0:50:57.3 | 1:17:17.7 | 1:44:25.7 | 2:12:18.4 | 2:40:32.6 | |
10 | 17 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:24:55.1 | 0:51:05.4 | 1:17:44.2 | 1:44:57.0 | 2:12:22.6 | 2:42:27.1 | |
11 | 19 | ŠPAČEK Michal | 1973 | UnBr | 0:25:47.5 | 0:51:55.5 | 1:18:37.1 | 1:46:02.8 | 2:14:15.1 | 2:42:44.1 | |
12 | 6 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:25:29.9 | 0:52:00.2 | 1:19:11.4 | 1:47:05.9 | 2:15:32.9 | 2:44:26.5 | |
13 | 7 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:25:33.0 | 0:52:24.5 | 1:21:04.9 | 1:50:20.0 | 2:19:59.3 | 2:50:28.5 | |
14 | 4 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:29:53.9 | 1:01:34.5 | 1:33:29.2 | 2:05:38.8 | 2:37:22.0 | 3:08:41.3 | |
15 | 1 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:27:28.1 | 0:57:19.2 | 1:29:13.9 | 2:00:48.2 | 2:35:02.5 | 3:09:40.3 | |
16 | 5 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:30:13.0 | 1:02:02.2 | 1:35:14.3 | 2:09:45.2 | 2:45:17.5 | 3:20:16.5 | |
17 | 21 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:35:10.2 | 1:10:12.9 | 1:48:03.0 | 2:26:26.9 | 3:04:39.0 | 3:42:45.6 | |
18 | 9 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:35:29.8 | 1:11:36.9 | 1:49:53.8 | 2:29:18.8 | 3:07:56.3 | 3:46:35.5 | |
19 | 8 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:37:39.9 | 1:15:41.4 | 1:54:06.2 | 2:34:05.9 | 3:13:57.5 | 3:54:02.1 | |
20 | 10 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:37:36.5 | 1:15:38.7 | 1:54:01.3 | 2:33:58.7 | 3:13:56.3 | 3:56:52.2 |
10 km ženy |
|||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.65 km | 8.3 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | BENEŠOVÁ Alena | 1998 | KomBr | 0:20:44.2 | 0:42:00.2 | 1:03:46.6 | 1:25:52.3 | 1:48:06.8 | 2:09:34.8 | |
2 | 29 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 0:20:46.6 | 0:42:02.2 | 1:03:49.6 | 1:25:52.8 | 1:48:08.9 | 2:10:03.4 | |
3 | 34 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | KomBr | 0:21:49.6 | 0:44:17.7 | 1:06:54.0 | 1:29:34.6 | 1:53:31.4 | 2:16:37.0 | |
4 | 38 | TRNĚNÁ Leontýna | 2007 | JPK | 0:21:42.4 | 0:44:13.0 | 1:06:48.0 | 1:29:31.3 | 1:53:28.6 | 2:16:37.1 | |
5 | 33 | SUROVÁ Marika | 2002 | KomBr | 0:21:44.0 | 0:44:14.6 | 1:06:52.4 | 1:29:36.6 | 1:53:30.7 | 2:18:00.6 | |
6 | 27 | KOPÁČOVÁ Marie | 2005 | PKPar | 0:20:50.8 | 0:42:35.8 | 1:06:04.7 | 1:29:29.7 | 1:53:36.0 | 2:19:41.3 | |
7 | 24 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:22:38.1 | 0:46:32.7 | 1:11:12.8 | 1:36:15.9 | 2:02:13.8 | 2:28:07.1 | |
8 | 37 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:23:36.9 | 0:47:59.0 | 1:12:40.1 | 1:37:58.5 | 2:03:29.0 | 2:29:20.2 | |
9 | 31 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | POKr | 0:23:38.0 | 0:48:02.7 | 1:12:42.6 | 1:38:07.0 | 2:05:17.3 | 2:32:55.8 | |
10 | 39 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | PKKBr | 0:24:13.1 | 0:50:35.6 | 1:17:59.3 | 1:46:27.1 | 2:15:21.8 | 2:45:08.4 | |
11 | 30 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:27:18.8 | 0:56:19.2 | 1:26:05.6 | 1:57:09.1 | 2:28:37.9 | 2:58:53.2 | |
12 | 25 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:27:08.1 | 0:56:17.5 | 1:27:43.1 | 2:00:52.5 | 2:32:27.6 | 3:04:03.9 | |
13 | 28 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:27:14.3 | 0:56:39.2 | 1:28:46.0 | 2:00:46.1 | 2:32:23.8 | 3:04:06.1 | |
14 | 35 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:29:21.6 | 1:00:12.3 | 1:30:46.2 | 2:02:00.6 | 2:34:18.0 | 3:07:13.4 | |
15 | 26 | HROMADNÍKOVÁ Kateřina | 1997 | SCPAP | 0:29:31.6 | 1:01:17.0 | 1:33:25.0 | 2:05:35.0 | 2:37:20.3 | 3:08:38.2 | |
16 | 36 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:29:18.5 | 1:00:09.9 | 1:31:57.0 | 2:05:42.6 | 2:37:26.9 | 3:08:43.0 | |
17 | 32 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:30:55.4 | 1:04:17.6 | 1:38:17.3 | 2:13:50.7 | 2:49:39.9 | 3:25:56.8 |