❄️ Sázava | 🗓️ 7. 2. 2026 / 12:20 | 💦 1.8 °C | ☁️ 3.5 °C
⏱️ | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

🟩 Výsledky tratě byly označeny jako oficiální.

1000 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub R. 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m 750 m 875 m Cíl. čas
1 1 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 1 0:01:10.3 0:02:29.9 0:03:57.0 0:05:27.5 0:06:56.7 0:08:26.0 0:09:57.7 0:11:28.7
2 2 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 1 0:01:13.1 0:02:40.0 0:04:15.9 0:05:52.8 0:07:32.2 0:09:09.0 0:10:45.0 0:12:25.5
3 3 SLANINA Michal 1990 FiBr 1 0:01:17.7 0:02:52.7 0:04:35.0 0:06:16.2 0:07:58.4 0:09:47.2 0:11:31.8 0:13:14.1
4 5 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 1 0:01:23.8 0:02:59.5 0:04:43.1 0:06:29.4 0:08:16.6 0:10:07.6 0:11:58.4 0:13:52.0
5 8 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 1 0:01:32.3 0:03:21.1 0:05:19.6 0:07:25.1 0:09:31.5 0:11:36.7 0:13:44.6 0:15:52.4
6 15 ZÁMEČNÍK Libor 1991 SOHK 2 0:01:26.9 0:03:21.8 0:05:18.7 0:07:20.6 0:09:28.2 0:11:31.1 0:13:38.7 0:16:05.5
7 12 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 1 0:01:29.9 0:03:33.6 0:05:43.1 0:07:51.4 0:09:59.8 0:12:09.8 0:14:17.8 0:16:33.3
8 14 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 1 0:01:49.5 0:03:56.9 0:06:04.7 0:08:14.1 0:10:24.4 0:12:36.0 0:14:53.0 0:17:05.0
9 11 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 1 0:01:46.4 0:03:55.1 0:06:04.2 0:08:17.7 0:10:30.3 0:12:40.2 0:14:59.5 0:17:13.2
10 13 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 1 0:01:40.1 0:03:42.9 0:05:50.6 0:07:58.5 0:10:13.7 0:12:32.7 0:14:56.5 0:17:25.7
11 17 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná 2 0:01:54.1 0:04:01.8 0:06:09.7 0:08:24.2 0:10:39.7 0:12:55.4 0:15:13.7 0:17:41.0
12 20 ŠVEC Jiří 1988 Haná 2 0:01:45.4 0:03:57.3 0:06:13.8 0:08:29.7 0:10:47.3 0:13:13.3 0:15:40.2 0:18:08.5
13 16 MITRENGA Rostislav 1970 FiBr 2 0:01:41.0 0:03:53.4 0:06:24.6 0:08:56.5 0:11:13.8 0:13:41.1 0:16:11.0 0:18:45.4
14 19 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná 2 0:01:42.7 0:03:54.6 0:06:16.2 0:08:34.8 0:11:02.8 0:13:35.7 0:16:15.2 0:18:49.1
15 37 SEJK Richard 1990 ČOUPr 2 0:01:54.0 0:04:10.3 0:06:27.8 0:08:53.6 0:11:20.8 0:13:53.6 0:16:30.6 0:19:06.4
16 33 SELČAN Saša 1977 ČOUPr 2 0:01:58.7 0:04:23.3 0:06:49.7 0:09:20.9 0:11:52.1 0:14:25.8 0:17:01.7 0:19:31.7
17 29 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 2 0:02:00.0 0:04:15.0 0:06:37.5 0:09:07.6 0:11:47.4 0:14:29.7 0:17:03.9 0:19:37.3
18 32 CHYTIL Jaroslav 1976 ČOUPr 2 0:01:56.3 0:04:35.8 0:07:20.0 0:09:59.1 0:12:34.5 0:15:12.4 0:17:52.7 0:20:27.8

1000 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub R. 125 m 250 m 375 m 500 m 625 m 750 m 875 m Cíl. čas
1 4 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP 1 0:01:19.6 0:02:54.5 0:04:38.0 0:06:18.5 0:08:00.9 0:09:49.5 0:11:34.5 0:13:16.1
2 9 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 1 0:01:35.0 0:03:37.2 0:05:41.6 0:07:49.3 0:09:56.1 0:12:06.8 0:14:25.6 0:16:35.7
3 18 BIŠKOVÁ Helena 1976 I.PKO 2 0:01:49.2 0:04:02.2 0:06:20.4 0:08:41.5 0:10:59.6 0:13:22.4 0:15:49.8 0:18:19.5
4 35 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 2 0:02:07.2 0:04:38.6 0:07:08.2 0:09:38.1 0:12:11.6 0:14:49.1 0:17:29.6 0:20:13.3
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME