1000 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 1 | 0:05:55.8 | 0:12:11.2 | |
| 2 | 7 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 1 | 0:06:48.8 | 0:13:26.5 | |
| 3 | 3 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 1 | 0:06:45.3 | 0:13:30.9 | |
| 4 | 6 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:07:20.6 | 0:15:05.5 | |
| 5 | 10 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 1 | 0:08:00.1 | 0:17:15.6 | |
| 6 | 17 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 1 | 0:08:18.0 | 0:17:16.1 | |
| 7 | 18 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 1 | 0:08:17.9 | 0:17:19.3 | |
| 8 | 21 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:08:22.2 | 0:17:19.5 | |
| 9 | 19 | GLOSER Vít | 1971 | FiBr | 1 | 0:08:28.9 | 0:17:21.5 | |
| 10 | 16 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 1 | 0:08:36.7 | 0:17:41.2 | |
| 11 | 15 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | 1 | 0:08:33.8 | 0:17:56.9 | |
| 12 | 13 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 1 | 0:08:31.8 | 0:17:58.9 | |
| 13 | 29 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 1 | 0:09:06.7 | 0:18:36.3 | |
| 14 | 32 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 1 | 0:09:00.8 | 0:18:36.4 | |
| 15 | 24 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 1 | 0:09:21.8 | 0:19:16.5 | |
| 16 | 26 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 1 | 0:09:31.6 | 0:19:27.8 | |
| 17 | 30 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 1 | 0:09:40.2 | 0:19:33.4 | |
| 18 | 62 | NEJEZCHLEBA Tomáš | 1976 | TJHod | 2 | 0:09:36.7 | 0:19:45.6 | |
| 19 | 47 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 2 | 0:09:33.5 | 0:19:47.0 | |
| 20 | 44 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 2 | 0:09:57.8 | 0:19:54.8 | |
| 21 | 35 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 2 | 0:09:42.7 | 0:20:33.6 | |
| 22 | 42 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 2 | 0:09:57.0 | 0:20:57.6 | |
| 23 | 52 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 2 | 0:10:12.3 | 0:21:03.9 | |
| 24 | 51 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 2 | 0:10:26.2 | 0:21:13.4 | |
| 25 | 54 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 2 | 0:10:28.6 | 0:21:19.2 | |
| 26 | 61 | KŘIVINKA Drahoslav | 1979 | FiBr | 2 | 0:10:21.5 | 0:21:19.3 | |
| 27 | 45 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | 2 | 0:10:40.8 | 0:21:25.8 | |
| 28 | 40 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 2 | 0:10:37.2 | 0:21:30.0 | |
| 29 | 53 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 2 | 0:10:37.4 | 0:21:31.5 | |
| 30 | 48 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 2 | 0:10:22.6 | 0:21:32.3 | |
| 31 | 31 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 2 | 0:10:43.0 | 0:21:34.5 | |
| 32 | 58 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 2 | 0:10:28.5 | 0:21:34.6 | |
| 33 | 55 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 2 | 0:10:34.3 | 0:21:40.4 | |
| 34 | 60 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 2 | 0:10:40.2 | 0:22:08.5 | |
| 35 | 73 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 4 | 0:11:05.1 | 0:22:27.8 | |
| 36 | 79 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 4 | 0:11:03.1 | 0:22:29.5 | |
| 37 | 65 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 2 | 0:10:54.9 | 0:22:31.2 | |
| 38 | 70 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 4 | 0:11:20.7 | 0:22:32.7 | |
| 39 | 84 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 4 | 0:11:21.4 | 0:23:16.1 | |
| 40 | 81 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 4 | 0:11:18.3 | 0:23:20.6 | |
| 41 | 104 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 4 | 0:11:25.7 | 0:23:32.4 | |
| 42 | 92 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 4 | 0:11:28.8 | 0:23:34.7 | |
| 43 | 78 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 4 | 0:11:47.7 | 0:23:47.2 | |
| 44 | 93 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 4 | 0:11:50.9 | 0:24:34.1 | |
1000 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 5 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 3 | 0:07:22.0 | 0:14:57.7 | |
| 2 | 20 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 3 | 0:08:01.1 | 0:16:49.6 | |
| 3 | 14 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 3 | 0:08:26.9 | 0:17:21.0 | |
| 4 | 9 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 3 | 0:08:32.3 | 0:17:37.8 | |
| 5 | 34 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 3 | 0:09:33.5 | 0:19:51.0 | |
| 6 | 38 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 3 | 0:10:14.0 | 0:20:31.4 | |
| 7 | 41 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 3 | 0:10:18.4 | 0:20:53.3 | |
| 8 | 59 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 3 | 0:10:19.3 | 0:20:54.6 | |
| 9 | 57 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 3 | 0:10:29.9 | 0:21:05.8 | |
| 10 | 56 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 3 | 0:10:59.4 | 0:22:25.4 | |
| 11 | 67 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 3 | 0:10:57.2 | 0:22:28.3 | |
| 12 | 80 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 3 | 0:11:10.5 | 0:22:36.6 | |
| 13 | 63 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 3 | 0:11:14.7 | 0:22:41.5 | |
| 14 | 72 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 3 | 0:11:10.6 | 0:22:57.0 | |
| 15 | 86 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 3 | 0:11:15.9 | 0:23:23.7 | |
| 16 | 75 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 3 | 0:11:31.7 | 0:23:25.7 | |
| 17 | 76 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 3 | 0:11:37.8 | 0:23:35.2 | |
| 18 | 77 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 3 | 0:11:43.5 | 0:23:39.8 | |
| 19 | 108 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 4 | 0:12:04.6 | 0:24:18.5 | |
| 20 | 89 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 4 | 0:11:53.9 | 0:24:23.6 | |
| 21 | 95 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | 4 | 0:11:58.0 | 0:24:49.4 | |
| 22 | 94 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 4 | 0:12:12.0 | 0:25:29.9 | |
| 23 | 96 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 4 | 0:12:36.6 | 0:25:37.1 | |
| 24 | 101 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 4 | 0:12:31.8 | 0:25:38.1 | |
| 25 | 200 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 4 | 0:12:40.0 | 0:25:49.8 | |
| 26 | 119 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 4 | 0:12:53.6 | 0:26:15.1 | |