1000 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VESELÝ Petr | 1973 | Haná | 1 | 0:06:42.8 | 0:13:49.6 | |
| 2 | 2 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 1 | 0:06:49.9 | 0:13:57.0 | |
| 3 | 5 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:07:02.4 | 0:14:25.1 | |
| 4 | 8 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 1 | 0:07:13.1 | 0:15:00.2 | |
| 5 | 7 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | 1 | 0:07:22.7 | 0:15:00.5 | |
| 6 | 15 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 1 | 0:07:38.6 | 0:16:23.2 | |
| 7 | 16 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 1 | 0:07:59.4 | 0:16:32.0 | |
| 8 | 14 | BEROUNSKÝ Jaromír | 1970 | FiBr | 1 | 0:08:03.1 | 0:17:03.1 | |
| 9 | 19 | KUČERA Pavel | 1987 | FiBr | 1 | 0:08:24.8 | 0:17:31.2 | |
| 10 | 22 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 1 | 0:08:29.5 | 0:17:33.8 | |
| 11 | 21 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:08:26.3 | 0:17:34.3 | |
| 12 | 23 | CAJZL Štěpán | 1986 | FiBr | 1 | 0:08:37.0 | 0:17:38.2 | |
| 13 | 17 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 1 | 0:08:35.1 | 0:17:43.3 | |
| 14 | 38 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 1 | 0:09:30.2 | 0:19:23.4 | |
| 15 | 28 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | 1 | 0:09:32.0 | 0:19:25.4 | |
| 16 | 29 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 1 | 0:09:23.6 | 0:19:30.4 | |
| 17 | 36 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 1 | 0:09:28.3 | 0:19:54.5 | |
| 18 | 27 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 1 | 0:09:56.4 | 0:19:56.0 | |
| 19 | 25 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 1 | 0:09:55.7 | 0:20:28.5 | |
| 20 | 31 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | 1 | 0:10:12.3 | 0:20:52.1 | |
| 21 | 37 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 1 | 0:10:08.1 | 0:21:08.3 | |
| 22 | 35 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:10:12.9 | 0:21:08.6 | |
| 23 | 30 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 1 | 0:10:15.9 | 0:21:10.9 | |
| 24 | 34 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 1 | 0:11:03.6 | 0:22:33.1 | |
| 25 | 158 | PAČESNÝ Václav | 1971 | SoNP | 1 | 0:11:07.3 | 0:22:37.7 | |
| 26 | 157 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 1 | 0:11:10.8 | 0:23:13.2 | |
| 27 | 40 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 2 | |||
| 28 | 41 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 2 | |||
| 29 | 42 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 2 | |||
| 30 | 43 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 2 | |||
| 31 | 45 | KŘIVINKA Drahoslav | 1979 | FiBr | 2 | |||
| 32 | 47 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 2 | |||
| 33 | 48 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 2 | |||
| 34 | 50 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 2 | |||
| 35 | 54 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 2 | |||
| 36 | 61 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 2 | |||
| 37 | 63 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 2 | |||
| 38 | 69 | PAVEL Vítězslav | 1970 | SOHK | 2 | |||
| 39 | 70 | SOLDÁN Luděk | 1980 | FiBr | 2 | |||
| 40 | 71 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 2 | |||
| 41 | 73 | PETŘÍČEK Jaroslav | 1975 | PKLbc | 2 | |||
| 42 | 83 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 2 | |||
| 43 | 97 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | 2 | |||
| 44 | 124 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 2 | |||
1000 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 1 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | 1 | 0:06:38.1 | 0:13:30.5 | |
| 2 | 10 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | 1 | 0:07:16.0 | 0:15:12.6 | |
| 3 | 12 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 1 | 0:07:48.0 | 0:15:55.2 | |
| 4 | 20 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 1 | 0:07:47.3 | 0:15:56.9 | |
| 5 | 11 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 1 | 0:08:16.9 | 0:16:53.8 | |
| 6 | 13 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | I.PKO | 1 | 0:08:29.1 | 0:17:49.9 | |
| 7 | 26 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 1 | 0:09:16.1 | 0:19:08.1 | |
| 8 | 33 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 1 | 0:09:18.6 | 0:19:15.8 | |
| 9 | 32 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 1 | 0:09:13.2 | 0:19:20.7 | |
| 10 | 151 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 1 | 0:10:04.6 | 0:20:41.8 | |
| 11 | 39 | ZBOŘILOVÁ Dana | 1975 | FiBr | 1 | 0:10:39.5 | 0:21:29.8 | |
| 12 | 44 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 2 | |||
| 13 | 56 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 2 | |||
| 14 | 57 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 2 | |||
| 15 | 58 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | 2 | |||
| 16 | 59 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 2 | |||
| 17 | 60 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 2 | |||
| 18 | 62 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 2 | |||
| 19 | 64 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 2 | |||
| 20 | 72 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 2 | |||
| 21 | 78 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 2 | |||
| 22 | 93 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 2 | |||
| 23 | 107 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 2 | |||
| 24 | 125 | ZACHOVALOVÁ Petra | 1975 | SOHK | 2 | |||
| 25 | 152 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 2 | |||
| 26 | 153 | PATOLÁNOVÁ Michaela | 1977 | SoNP | 2 | |||