1000 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VESELÝ Petr | 1973 | Haná | 1 | 0:06:42.8 | 0:13:49.6 | |
| 2 | 2 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 1 | 0:06:49.9 | 0:13:57.0 | |
| 3 | 5 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:07:02.4 | 0:14:25.1 | |
| 4 | 8 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 1 | 0:07:13.1 | 0:15:00.2 | |
| 5 | 7 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | 1 | 0:07:22.7 | 0:15:00.5 | |
| 6 | 15 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 1 | 0:07:38.6 | 0:16:23.2 | |
| 7 | 16 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 1 | 0:07:59.4 | 0:16:32.0 | |
| 8 | 14 | BEROUNSKÝ Jaromír | 1970 | FiBr | 1 | 0:08:03.1 | 0:17:03.1 | |
| 9 | 19 | KUČERA Pavel | 1987 | FiBr | 1 | 0:08:24.8 | 0:17:31.2 | |
| 10 | 22 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 1 | 0:08:29.5 | 0:17:33.8 | |
| 11 | 21 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:08:26.3 | 0:17:34.3 | |
| 12 | 23 | CAJZL Štěpán | 1986 | FiBr | 1 | 0:08:37.0 | 0:17:38.2 | |
| 13 | 17 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 1 | 0:08:35.1 | 0:17:43.3 | |
| 14 | 124 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 2 | 0:08:51.8 | 0:17:58.4 | |
| 15 | 38 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 1 | 0:09:30.2 | 0:19:23.4 | |
| 16 | 28 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | 1 | 0:09:32.0 | 0:19:25.4 | |
| 17 | 29 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 1 | 0:09:23.6 | 0:19:30.4 | |
| 18 | 45 | KŘIVINKA Drahoslav | 1979 | FiBr | 2 | 0:09:39.9 | 0:19:40.7 | |
| 19 | 36 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 1 | 0:09:28.3 | 0:19:54.5 | |
| 20 | 27 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 1 | 0:09:56.4 | 0:19:56.0 | |
| 21 | 25 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 1 | 0:09:55.7 | 0:20:28.5 | |
| 22 | 42 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 2 | 0:10:01.8 | 0:20:45.9 | |
| 23 | 31 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | 1 | 0:10:12.3 | 0:20:52.1 | |
| 24 | 47 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 2 | 0:10:29.7 | 0:21:07.6 | |
| 25 | 37 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 1 | 0:10:08.1 | 0:21:08.3 | |
| 26 | 35 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:10:12.9 | 0:21:08.6 | |
| 27 | 30 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 1 | 0:10:15.9 | 0:21:10.9 | |
| 28 | 41 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 2 | 0:10:31.8 | 0:21:15.7 | |
| 29 | 43 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 2 | 0:10:41.4 | 0:21:42.0 | |
| 30 | 40 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 2 | 0:10:43.7 | 0:21:44.2 | |
| 31 | 48 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 2 | 0:10:46.9 | 0:21:46.6 | |
| 32 | 54 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 2 | 0:11:04.4 | 0:22:31.4 | |
| 33 | 34 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 1 | 0:11:03.6 | 0:22:33.1 | |
| 34 | 158 | PAČESNÝ Václav | 1971 | SoNP | 1 | 0:11:07.3 | 0:22:37.7 | |
| 35 | 70 | SOLDÁN Luděk | 1980 | FiBr | 2 | 0:10:58.0 | 0:22:44.6 | |
| 36 | 157 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 1 | 0:11:10.8 | 0:23:13.2 | |
| 37 | 61 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 2 | 0:11:13.2 | 0:23:24.3 | |
| 38 | 73 | PETŘÍČEK Jaroslav | 1975 | PKLbc | 2 | 0:11:36.0 | 0:23:27.9 | |
| 39 | 63 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 2 | 0:11:56.9 | 0:23:34.0 | |
| 40 | 50 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 2 | 0:11:41.8 | 0:23:48.3 | |
| 41 | 71 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 2 | 0:12:00.1 | 0:23:51.4 | |
| 42 | 69 | PAVEL Vítězslav | 1970 | SOHK | 2 | 0:11:57.1 | 0:24:39.5 | |
| 43 | 83 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 2 | 0:12:26.9 | 0:25:36.4 | |
| 44 | 97 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | 2 | 0:12:55.3 | 0:26:20.1 | |
1000 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 1 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | 1 | 0:06:38.1 | 0:13:30.5 | |
| 2 | 10 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | 1 | 0:07:16.0 | 0:15:12.6 | |
| 3 | 12 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 1 | 0:07:48.0 | 0:15:55.2 | |
| 4 | 20 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 1 | 0:07:47.3 | 0:15:56.9 | |
| 5 | 11 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 1 | 0:08:16.9 | 0:16:53.8 | |
| 6 | 13 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | I.PKO | 1 | 0:08:29.1 | 0:17:49.9 | |
| 7 | 26 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 1 | 0:09:16.1 | 0:19:08.1 | |
| 8 | 33 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 1 | 0:09:18.6 | 0:19:15.8 | |
| 9 | 32 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 1 | 0:09:13.2 | 0:19:20.7 | |
| 10 | 151 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 1 | 0:10:04.6 | 0:20:41.8 | |
| 11 | 57 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 2 | 0:10:25.7 | 0:21:10.9 | |
| 12 | 39 | ZBOŘILOVÁ Dana | 1975 | FiBr | 1 | 0:10:39.5 | 0:21:29.8 | |
| 13 | 60 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 2 | 0:10:35.9 | 0:21:49.4 | |
| 14 | 44 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 2 | 0:10:45.0 | 0:21:54.6 | |
| 15 | 58 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | 2 | 0:11:13.0 | 0:22:48.5 | |
| 16 | 59 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 2 | 0:11:16.2 | 0:22:58.6 | |
| 17 | 56 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 2 | 0:11:34.8 | 0:23:21.5 | |
| 18 | 152 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 2 | 0:11:44.7 | 0:23:30.8 | |
| 19 | 153 | PATOLÁNOVÁ Michaela | 1977 | SoNP | 2 | 0:12:04.5 | 0:23:36.9 | |
| 20 | 64 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 2 | 0:11:30.0 | 0:23:37.3 | |
| 21 | 62 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 2 | 0:11:53.4 | 0:24:13.4 | |
| 22 | 78 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 2 | 0:12:10.2 | 0:24:26.9 | |
| 23 | 72 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 2 | 0:12:06.5 | 0:24:38.8 | |
| 24 | 125 | ZACHOVALOVÁ Petra | 1975 | SOHK | 2 | 0:11:53.4 | 0:24:42.3 | |
| 25 | 93 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 2 | 0:12:48.7 | 0:26:54.4 | |
| 26 | 107 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 2 | 0:12:56.3 | 0:27:50.6 | |