100 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 42 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | nesoutěžní trať | |
| - | 57 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | nesoutěžní trať | |
| - | 92 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | nesoutěžní trať | |
| - | 93 | MAREK Petr | 1962 | Haná | nesoutěžní trať | |
| - | 113 | MURIN Jan | 1959 | KSOPl | nesoutěžní trať | |
| - | 118 | JÁCHYM Vojtěch | 1965 | ČOUPr | nesoutěžní trať | |
| - | 119 | SPEJCHAL Kryštof | 2010 | Boh | nesoutěžní trať | |
| - | 124 | TESAŘ Pavel | 1973 | I.PKO | nesoutěžní trať | |
| - | 128 | PODHOLA Tomáš | 1960 | ČOUPr | nesoutěžní trať | |
| - | 130 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | nesoutěžní trať | |
100 muži mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Pozn. | |
| - | 127 | KOŠINÁR Daniel | 1988 | Plzeň | nesoutěžní trať | |
100 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Pozn. | |
| - | 90 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | nesoutěžní trať | |
| - | 112 | BAUEROVÁ Vladimíra | 1965 | KSOPl | nesoutěžní trať | |
| - | 114 | MURINOVÁ Jaroslava | 1960 | KSOPl | nesoutěžní trať | |
100 ženy mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Pozn. | |
| - | 131 | POTŮČKOVÁ ŠÁRKA | 1987 | Praha | nesoutěžní trať | |