100 muži |
|||||||
Poř. | Číslo | Jméno | RN | Klub | ČP | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | ŠTEFL Filip | 1993 | Prostějov | 0:00:45.6 | ||
2 | 205 | MARTINEK Tomáš | 1986 | Zlín | 0:00:49.4 | ||
3 | 204 | BEHÚŇ Tomáš | 1996 | Olomouc | 0:00:54.6 | ||
4 | 207 | EHL Michal | 1986 | Prostějov | 0:00:59.9 | ||
5 | 209 | STRBÁČEK Jiří | 1980 | Prostějov | 0:01:00.3 | ||
6 | 208 | ZAORAL Martin | 1981 | Prostějov | 0:01:17.3 | ||
7 | 89 | KUBALÍK Čestmír | 1960 | PKZá | x | 0:01:30.1 | |
8 | 111 | HVIŽĎ Bohumil | 1955 | PKZá | x | 0:01:40.4 | |
9 | 149 | MIKOLÁŠ Zdeněk | 1949 | KLMT | x | 0:01:51.8 | |
10 | 122 | STANĚK Radovan | 1964 | SpPř | x | 0:01:57.5 | |
11 | 134 | DZUBA Andrej | 1942 | Haná | x | 0:03:04.9 |
100 ženy |
|||||||
Poř. | Číslo | Jméno | RN | Klub | ČP | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | Rožná | 0:00:55.1 | ||
2 | 206 | CRHONKOVÁ Markéta | 2001 | Boskovice | 0:01:00.1 | ||
3 | 202 | BŘINKOVÁ Eliška | 2004 | Brno | 0:01:02.6 | ||
4 | 141 | KOCIÁNOVÁ Alice | 1961 | SKNá | x | 0:01:46.8 | |
5 | 136 | KULLOVÁ Milena | 1965 | SpPř | x | 0:02:30.9 | |
DNS | 147 | KUBANOVÁ Věra | 1958 | Haná | x |