| MČR | ČP |
ČP 500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | VRÁBLÍK Martin | 2003 | PSŠt | 0:03:29.1 | 0:07:39.2 | |
| 2 | 119 | LÍBAL Lubomír | 1965 | I.PKO | 0:03:32.3 | 0:07:43.2 | |
| 3 | 114 | GLOSER Vít | 1971 | FiBr | 0:03:47.0 | 0:08:08.5 | |
| 4 | 126 | VANDROVEC Radek | 1997 | UnOl | 0:03:43.5 | 0:08:18.9 | |
| 5 | 116 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:05:13.5 | 0:11:02.8 | |
| 6 | 120 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 0:05:27.1 | 0:11:07.3 | |
| 7 | 121 | PÁČ Miloš | 1958 | TJHod | 0:05:05.0 | 0:11:22.7 | |
| 8 | 113 | FOJTŮ Jakub | 1987 | FiBr | 0:05:19.9 | 0:11:39.2 | |
| 9 | 123 | SÜČ Petr | 1978 | KSOPl | 0:05:49.6 | 0:11:46.2 | |
| 10 | 125 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 0:05:54.7 | 0:11:57.5 | |
| 11 | 122 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | 0:05:25.0 | 0:11:57.7 | |
| 12 | 117 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:07:01.7 | 0:14:30.7 | |
| 13 | 115 | HARANT-PECHA Miroslav | 1958 | JPK | 0:06:59.2 | 0:14:38.8 | |
| 14 | 112 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | 0:06:49.8 | 0:14:46.1 | |
| 15 | 118 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:07:33.0 | 0:15:42.8 | |
| DNS | 124 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | I.PKO | |||
ČP 500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 106 | JOGL Alina | 1988 | OPpČB | 0:03:24.0 | 0:07:07.3 | |
| 2 | 103 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:04:07.9 | 0:09:04.8 | |
| 3 | 110 | VALOCKÁ Kristýna | 2005 | I.PKO | 0:05:08.3 | 0:10:52.1 | |
| 4 | 132 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:05:09.6 | 0:10:53.2 | |
| 5 | 131 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:04:53.1 | 0:10:53.4 | |
| 6 | 105 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:05:09.6 | 0:11:11.6 | |
| 7 | 130 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:05:23.4 | 0:11:14.0 | |
| 8 | 104 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | 0:05:22.2 | 0:11:35.8 | |
| 9 | 133 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:05:43.7 | 0:12:07.7 | |
| 10 | 109 | ŠPOTTOVÁ Adriana | 1967 | ČOUPr | 0:06:18.4 | 0:12:56.7 | |
| 11 | 102 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | 0:06:18.7 | 0:13:12.7 | |
| 12 | 129 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 0:07:18.7 | 0:15:42.2 | |
| 13 | 108 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | 0:07:27.1 | 0:16:06.7 | |
| 14 | 107 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 0:09:05.1 | 0:19:53.6 | |
| DNF | 128 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 0:06:41.2 | ||