500 muži |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 0:06:55.9 | |
2 | 28 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | 0:07:04.8 | |
3 | 46 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:07:58.9 | |
4 | 94 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 0:08:26.2 | |
5 | 90 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:08:46.4 | |
6 | 117 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | 0:08:58.8 | |
7 | 111 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | 0:09:22.7 | |
8 | 121 | VALEŠ Jiří | 1964 | FiBr | 0:09:38.0 | |
9 | 130 | ČÁP Miloslav | 1969 | OPpČB | 0:09:44.0 | |
10 | 149 | VALKOUN Zdeněk | 1982 | ČOUPr | 0:09:51.0 | |
11 | 155 | BÖNSCH Martin | 1977 | SOHK | 0:09:57.2 | |
12 | 128 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | 0:10:01.2 | |
13 | 147 | BLECHA Dalibor | 1965 | OPpČB | 0:10:14.8 | |
14 | 150 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | 0:10:19.4 | |
15 | 153 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:10:30.0 | |
16 | 175 | HLÁVKA Jaroslav | 1972 | SKNá | 0:11:03.4 | |
17 | 139 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:11:05.9 | |
18 | 173 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 0:11:20.3 | |
19 | 177 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | 0:11:37.9 | |
DNS | 95 | HOLÝ Jan | 1981 | SOHK |
500 ženy |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | 0:05:39.9 | |
2 | 26 | MACOURKOVÁ Sáva | 1980 | I.PKO | 0:07:07.9 | |
3 | 70 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | 0:07:55.1 | |
4 | 81 | NOVOTNÁ Ivana | 1974 | SOHK | 0:08:09.5 | |
5 | 124 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | SoKat | 0:09:16.8 | |
6 | 107 | STAŇKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 0:09:19.7 | |
7 | 119 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:09:24.2 | |
8 | 79 | ZÁHORSKÁ Stanislava | 1962 | AšMB | 0:09:25.6 | |
9 | 114 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:09:43.2 | |
10 | 134 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:09:44.2 | |
11 | 145 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 0:09:47.1 | |
12 | 157 | HÁJKOVÁ Angelika | 1973 | I.PKO | 0:10:22.6 | |
13 | 158 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | 0:10:30.0 | |
14 | 160 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | 0:10:37.0 | |
15 | 97 | KALASOVÁ Eliška | 1973 | OtžČT | 0:10:52.2 | |
16 | 182 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 0:13:13.0 | |
DNS | 77 | NAJMANOVÁ Marcela | 1975 | SOHK | ||
DNS | 152 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK |