1000 muži |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | 0:10:28.1 | |
2 | 6 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:11:22.9 | |
3 | 3 | POLANSKÝ Vít | 1978 | USK | 0:11:38.4 | |
4 | 12 | ŽĎÁRSKÝ Šimon | 1993 | SppBr | 0:12:13.8 | |
5 | 14 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:12:26.7 | |
6 | 16 | BÖHM Jan | 1979 | FiBr | 0:12:34.9 | |
7 | 10 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 0:12:35.1 | |
8 | 20 | MAK Chun Kong | 1986 | SppBr | 0:13:05.3 | |
9 | 25 | TLAMICHA Zdeněk | 1972 | I.PKO | 0:13:50.4 | |
10 | 31 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:13:52.2 | |
11 | 37 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | 0:14:23.7 | |
12 | 30 | CHYTIL Jaroslav | 1976 | ČOUPr | 0:14:27.9 | |
13 | 50 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:14:29.4 | |
14 | 43 | KLUČKA Martin | 2002 | FiBr | 0:14:36.3 | |
15 | 48 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:14:51.4 | |
16 | 51 | DUBSKÝ Milan | 1971 | SOHK | 0:15:00.5 | |
17 | 44 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:15:05.7 | |
18 | 40 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:15:06.5 | |
19 | 68 | LALÁK Ivan | 1962 | I.PKO | 0:15:07.6 | |
20 | 57 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 0:15:21.0 | |
21 | 49 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:15:31.8 | |
22 | 53 | FRIESINGER Petr | 1967 | ČOUPr | 0:15:46.0 | |
23 | 55 | HRUBEŠ Michal | 1969 | ČOUPr | 0:15:56.7 | |
24 | 82 | NĚMEČEK Kamil | 1974 | ČOUPr | 0:16:10.2 | |
25 | 87 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 0:16:42.3 | |
26 | 99 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:16:43.0 | |
27 | 105 | PASEKA Miloš | 1971 | I.PKO | 0:16:50.7 | |
28 | 85 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:16:56.9 | |
29 | 98 | ŠTĚPÁN Pavel | 1977 | OtžČT | 0:16:59.2 | |
30 | 131 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 0:17:08.2 | |
31 | 118 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | 0:17:50.8 | |
32 | 133 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 0:18:05.2 | |
33 | 141 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:19:03.2 |
1000 ženy |
||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:11:22.0 | |
2 | 8 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:11:25.4 | |
3 | 13 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:12:37.7 | |
4 | 32 | KOPECKÁ Nikola | 2001 | I.PKO | 0:13:25.7 | |
5 | 35 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:13:55.0 | |
6 | 74 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 0:15:47.7 | |
7 | 135 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:17:57.6 |